Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Azpeitia
- Resultados electorales
- Euskadi
- Guipúzcoa
- Azpeitia
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 2.511 | 48,00 | 3.732 | 47,74 | 1.221 | 0,27 | |
PNV | 1.780 | 34,03 | 3.154 | 40,34 | 1.374 | 6,31 | |
PSE-EE | 541 | 10,34 | 342 | 4,37 | 199 | 5,97 | |
PP | 136 | 2,60 | 119 | 1,52 | 17 | 1,08 | |
PODEMOS | 61 | 1,17 | - | - | - | - | |
SUMAR | 45 | 0,86 | - | - | - | - | |
VOX | 41 | 0,78 | 11 | 0,14 | 30 | 0,64 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 26 | 0,50 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0,31 | - | - | - | - | |
PACMA | 13 | 0,25 | 14 | 0,18 | 1 | 0,07 | |
FO | 11 | 0,21 | - | - | - | - | |
IE | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
PFAC | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
Cs | 1 | 0,02 | 56 | 0,72 | 55 | 0,70 | |
EXISTE | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
GLG | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
JUEX | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
SAE | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.246 | 7.872 | 2.626 |
Abstenciones
Abstenciones
|
6.188 | 3.361 | 2.827 |
En blanco
Votos en blanco
|
29 | 51 | 22 |
Nulos
Votos nulos
|
15 | 54 | 39 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia/San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze/Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga