Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Moreda de Álava/Moreda Araba
- Resultados electorales
- Euskadi
- Álava
- Moreda de Álava/Moreda Araba
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 90 | 42,45 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 55 | 25,94 | - | - | - | - | |
AP | 42 | 19,81 | - | - | - | - | |
CIP | 7 | 3,30 | - | - | - | - | |
HB | 6 | 2,83 | - | - | - | - | |
POSI | 2 | 0,94 | - | - | - | - | |
CDS | 2 | 0,94 | - | - | - | - | |
PDP | 2 | 0,94 | - | - | - | - | |
AS | 1 | 0,47 | - | - | - | - | |
IU | 1 | 0,47 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 1 | 0,47 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 1 | 0,47 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
215 | 0 | 215 |
Abstenciones
Abstenciones
|
44 | 0 | 44 |
En blanco
Votos en blanco
|
2 | 0 | 2 |
Nulos
Votos nulos
|
3 | 0 | 3 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia