Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Elburgo/Burgelu
- Resultados electorales
- Euskadi
- Álava
- Elburgo/Burgelu
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PNV-PG-N | 75 | 70,09 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 8 | 7,48 | - | - | - | - | |
CIP | 6 | 5,61 | - | - | - | - | |
HB | 5 | 4,67 | - | - | - | - | |
PSOE | 4 | 3,74 | - | - | - | - | |
AP | 2 | 1,87 | - | - | - | - | |
CDS | 2 | 1,87 | - | - | - | - | |
PANCAL | 2 | 1,87 | - | - | - | - | |
EU | 2 | 1,87 | - | - | - | - | |
AS | 1 | 0,93 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POSI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PDP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
113 | 0 | 113 |
Abstenciones
Abstenciones
|
52 | 0 | 52 |
En blanco
Votos en blanco
|
0 | 0 | - |
Nulos
Votos nulos
|
6 | 0 | 6 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia