Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Laudio/Llodio
- Resultados electorales
- Euskadi
- Álava
- Laudio/Llodio
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
HB | 3.021 | 27,36 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 1.837 | 16,64 | - | - | - | - | |
PSOE | 1.814 | 16,43 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 1.532 | 13,88 | - | - | - | - | |
AP | 998 | 9,04 | - | - | - | - | |
CIP | 835 | 7,56 | - | - | - | - | |
CDS | 471 | 4,27 | - | - | - | - | |
IU | 51 | 0,46 | - | - | - | - | |
LV | 37 | 0,34 | - | - | - | - | |
PDP | 28 | 0,25 | - | - | - | - | |
CV | 27 | 0,24 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 26 | 0,24 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 24 | 0,22 | - | - | - | - | |
PST | 19 | 0,17 | - | - | - | - | |
PANCAL | 18 | 0,16 | - | - | - | - | |
AS | 17 | 0,15 | - | - | - | - | |
PORE | 17 | 0,15 | - | - | - | - | |
POSI | 12 | 0,11 | - | - | - | - | |
EU | 12 | 0,11 | - | - | - | - | |
CSD | 12 | 0,11 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 12 | 0,11 | - | - | - | - | |
LA | 10 | 0,09 | - | - | - | - | |
BNG | 10 | 0,09 | - | - | - | - | |
UCE | 9 | 0,08 | - | - | - | - | |
UV | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |
FN | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |
CIU | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
PA | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
AIC | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCV | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
PED | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
PAR | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
11.138 | 0 | 11.138 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.416 | 0 | 4.416 |
En blanco
Votos en blanco
|
156 | 0 | 156 |
Nulos
Votos nulos
|
98 | 0 | 98 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia