Resultados de las Elecciones Municipales 2011
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
22.968.281 | 22.488.232 | 480.049 |
Abstenciones
Abstenciones
|
11.745.532 | 12.665.291 | 919.759 |
En blanco
Votos en blanco
|
584.469 | 427.061 | 157.408 |
Nulos
Votos nulos
|
387.161 | 262.353 | 124.808 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 26.507 | 8.476.138 | 38,53 | - | 7.916.075 | 35,62 | 26.507 | 560.063 | 2,92 | |
PSOE | 21.766 | 6.275.314 | 28,53 | - | 7.760.865 | 34,92 | 21.766 | 1.485.551 | 6,39 | |
CiU | 3.867 | 779.188 | 3,54 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 2.249 | 1.437.061 | 6,53 | - | 1.216.767 | 5,47 | 2.249 | 220.294 | 1,06 | |
ESQUERRA-AM | 1.392 | 271.503 | 1,23 | - | 347.611 | 1,56 | 1.392 | 76.108 | 0,33 | |
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 1.139 | 313.238 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 991 | 77.593 | 0,35 | - | 94.079 | 0,42 | 991 | 16.486 | 0,07 | |
EAJ-PNV | 882 | 327.184 | 1,49 | - | 310.036 | 1,39 | 882 | 17.148 | 0,09 | |
BNG | 589 | 261.466 | 1,19 | - | 315.279 | 1,42 | 589 | 53.813 | 0,23 | |
PA | 469 | 230.492 | 1,05 | - | 234.885 | 1,06 | 469 | 4.393 | 0,01 | |
ICV-EUiA-E | 400 | 242.021 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | |
CC-PNC-CCN | 392 | 202.720 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | |
BLOC-CM COMPROMÍS | 344 | 180.832 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | |
UPN | 323 | 88.156 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
PRC | 319 | 70.634 | 0,32 | - | 73.657 | 0,33 | 319 | 3.023 | 0,01 | |
CHA | 185 | 53.149 | 0,24 | - | 58.463 | 0,26 | 185 | 5.314 | 0,02 | |
FAC | 158 | 121.713 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 152 | 464.824 | 2,11 | - | - | - | - | - | - | |
UPL | 134 | 19.748 | 0,09 | - | 31.851 | 0,14 | 134 | 12.103 | 0,05 | |
CUP | 101 | 62.409 | 0,28 | - | 18.634 | 0,08 | 101 | 43.775 | 0,20 | |
PCAL | 101 | 13.650 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FIC | 86 | 12.607 | 0,06 | - | 17.478 | 0,08 | 86 | 4.871 | 0,02 | |
ADEIZA-UPZ | 86 | 6.233 | 0,03 | - | 6.705 | 0,03 | 86 | 472 | 0,00 | |
PCAL-CI | 79 | 14.889 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
NABAI 2011 | 70 | 36.262 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 69 | 6.836 | 0,03 | - | 8.039 | 0,04 | 69 | 1.203 | 0,01 | |
PxC | 67 | 66.007 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
IPEX | 59 | 7.421 | 0,03 | - | 12.693 | 0,06 | 59 | 5.272 | 0,02 | |
CxI | 58 | 15.194 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PARTIDO RIOJANO | 55 | 9.210 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
NCa | 53 | 51.220 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | 52 | 27.220 | 0,12 | - | 13.886 | 0,06 | 52 | 13.334 | 0,06 | |
AAE1OSONA | 52 | 4.248 | 0,02 | - | 3.606 | 0,02 | 52 | 642 | 0,00 | |
COMPROMISO CON ARAGON | 51 | 4.036 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PSM-EN-APIB | 49 | 10.744 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SI | 47 | 31.793 | 0,14 | - | 8.039 | 0,04 | 47 | 23.754 | 0,11 | |
ARALAR | 42 | 32.660 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
MASS | 34 | 8.309 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UCIT | 33 | 6.455 | 0,03 | - | 2.382 | 0,01 | 33 | 4.073 | 0,02 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla