Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Comunidad de Madrid
- Resultados electorales
- Comunidad de Madrid
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.062.352 | 2.995.627 | 66.725 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.449.348 | 1.501.820 | 52.472 |
En blanco
Votos en blanco
|
83.045 | 61.309 | 21.736 |
Nulos
Votos nulos
|
57.226 | 18.880 | 38.346 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 1.207 | 1.447.701 | 49,54 | - | 1.499.561 | 50,38 | 1.207 | 51.860 | 0,83 | |
PSOE | 546 | 725.205 | 24,82 | - | 982.234 | 33,00 | 546 | 257.029 | 8,18 | |
IU-LV | 178 | 324.776 | 11,11 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 64 | 208.213 | 7,13 | - | - | - | - | - | - | |
VT | 9 | 4.077 | 0,14 | - | 2.367 | 0,08 | 9 | 1.710 | 0,06 | |
CDL | 7 | 5.436 | 0,19 | - | 2.625 | 0,09 | 7 | 2.811 | 0,10 | |
PIM- Villalbilla | 7 | 2.254 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CIV | 7 | 255 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
appg | 6 | 2.250 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
GLITC | 6 | 1.366 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
GIF | 6 | 1.157 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
IC | 6 | 591 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
SN | 6 | 527 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ITRTSN | 6 | 339 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
II-IPOR SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 5 | 6.213 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
ICxP | 5 | 1.996 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PDAP | 5 | 1.790 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AISA | 5 | 1.150 | 0,04 | - | 913 | 0,03 | 5 | 237 | 0,01 | |
UDMA | 5 | 871 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CIO | 5 | 135 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AINS | 5 | 64 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ULEG | 4 | 13.424 | 0,46 | - | 5.610 | 0,19 | 4 | 7.814 | 0,27 | |
APB | 4 | 3.533 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PDGA | 4 | 2.437 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UCL | 4 | 2.269 | 0,08 | - | 810 | 0,03 | 4 | 1.459 | 0,05 | |
PIArr | 4 | 2.158 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
GIQ | 4 | 463 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IEV | 4 | 328 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IM | 4 | 166 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIVA | 4 | 142 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ECOLO | 3 | 18.650 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | |
PPVO | 3 | 2.291 | 0,08 | - | 2.415 | 0,08 | 3 | 124 | 0,00 | |
CPCI | 3 | 1.310 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UNPA | 3 | 1.266 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PVM | 3 | 1.007 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
GI CERCEDILLA | 3 | 844 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PIVALDE | 3 | 807 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ALMAS | 3 | 722 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PDC | 3 | 701 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla