Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Aragón
- Resultados electorales
- Aragón
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
695.159 | 679.067 | 16.092 |
Abstenciones
Abstenciones
|
307.426 | 345.447 | 38.021 |
En blanco
Votos en blanco
|
21.480 | 16.447 | 5.033 |
Nulos
Votos nulos
|
11.095 | 5.880 | 5.215 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 1.720 | 213.913 | 32,28 | - | 260.667 | 38,72 | 1.720 | 46.754 | 6,44 | |
PP | 1.327 | 251.188 | 37,91 | - | 204.120 | 30,32 | 1.327 | 47.068 | 7,59 | |
PAR | 991 | 77.593 | 11,71 | - | 94.079 | 13,98 | 991 | 16.486 | 2,26 | |
CHA | 185 | 53.149 | 8,02 | - | 58.463 | 8,68 | 185 | 5.314 | 0,66 | |
COMPROMISO CON ARAGON | 51 | 4.036 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 49 | 39.440 | 5,95 | - | 30.453 | 4,52 | 49 | 8.987 | 1,43 | |
FIA | 13 | 2.634 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
AELEF | 4 | 63 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | 3 | 1.030 | 0,16 | - | 1.220 | 0,18 | 3 | 190 | 0,03 | |
CPC | 3 | 862 | 0,13 | - | 1.640 | 0,24 | 3 | 778 | 0,11 | |
CDF | 3 | 281 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPENDIENTE CALCENA | 2 | 43 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 1 | 13.109 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | |
L'VIA | 1 | 227 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
A E I POLEÑINO | 1 | 94 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AISOS | 1 | 73 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ESQUERRA-AM | 1 | 66 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VERDES - ECOLO VERDES | 1 | 53 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UCL | 1 | 43 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PYLN | 1 | 29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ECOLO | - | 2.599 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 1.505 | 0,23 | - | 803 | 0,12 | 702 | 0,11 | ||
PACMA | - | 1.107 | 0,17 | - | 916 | 0,14 | 191 | 0,03 | ||
PUM+J | - | 587 | 0,09 | - | 521 | 0,08 | 66 | 0,01 | ||
TA | - | 500 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
pCUA | - | 465 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
AES | - | 418 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 384 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PFyV | - | 301 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 271 | 0,04 | - | 241 | 0,04 | 30 | 0,01 | ||
ACC | - | 221 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CAVA | - | 65 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PIRUM | - | 47 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 40 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UCE | - | 31 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
A E I SABIÑAN | - | 29 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
A E NAVAL-MIPANAS | - | 15 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 11 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LVE | - | 3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla