Resultados de las Elecciones Municipales 1995 en Catalunya
- Resultados electorales
- Catalunya
Número de concejales
1995 | 1991 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.251.661 | 2.759.865 | 491.796 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.768.949 | 2.008.234 | 239.285 |
En blanco
Votos en blanco
|
43.134 | 31.614 | 11.520 |
Nulos
Votos nulos
|
15.881 | 15.531 | 350 |
Comparativa de resultados
-
19951991
-
19951991
Deslizar para ver más
1995 | 1991 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 1.066.764 | 32,97 | - | 1.016.587 | 37,04 | 50.177 | 4,08 | ||
CIU | - | 973.498 | 30,09 | - | 915.291 | 33,35 | 58.207 | 3,27 | ||
PP | - | 395.712 | 12,23 | - | 184.126 | 6,71 | 211.586 | 5,52 | ||
IU | - | 384.813 | 11,89 | - | 264.367 | 9,63 | 120.446 | 2,26 | ||
ERC | - | 202.242 | 6,25 | - | 92.003 | 3,35 | 110.239 | 2,90 | ||
INDEP | - | 109.595 | 3,39 | - | 115.776 | 4,22 | 6.181 | 0,83 | ||
UNIC-FIC | - | 19.308 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | |
IPMO | - | 5.921 | 0,18 | - | 7.146 | 0,26 | 1.225 | 0,08 | ||
AIPN | - | 5.306 | 0,16 | - | 5.497 | 0,20 | 191 | 0,04 | ||
AEC-EVE | - | 4.330 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 3.926 | 0,12 | - | 28.548 | 1,04 | 24.622 | 0,92 | ||
PIE | - | 3.288 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
UPM | - | 2.714 | 0,08 | - | 1.659 | 0,06 | 1.055 | 0,02 | ||
EIO | - | 2.091 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PB | - | 1.647 | 0,05 | - | 4.363 | 0,16 | 2.716 | 0,11 | ||
CDA-PNA | - | 1.537 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
POR | - | 1.231 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UA-PNA | - | 1.202 | 0,04 | - | 1.091 | 0,04 | 111 | 0,00 | ||
PEPC | - | 1.067 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PPP | - | 1.061 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
NPS | - | 776 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UDA | - | 776 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PRT | - | 743 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CLL | - | 549 | 0,02 | - | 1.546 | 0,06 | 997 | 0,04 | ||
UP | - | 507 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMD | - | 330 | 0,01 | - | 1.137 | 0,04 | 807 | 0,03 | ||
PH | - | 298 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEPR | - | 224 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PCOC | - | 199 | 0,01 | - | 123 | 0,00 | 76 | 0,00 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla