Resultados de las Elecciones Municipales 1995 en Andalucía
- Resultados electorales
- Andalucía
Número de concejales
1995 | 1991 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.770.103 | 3.112.228 | 657.875 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.708.863 | 1.976.750 | 267.887 |
En blanco
Votos en blanco
|
38.779 | 20.826 | 17.953 |
Nulos
Votos nulos
|
17.891 | 14.963 | 2.928 |
Comparativa de resultados
-
19951991
-
19951991
Deslizar para ver más
1995 | 1991 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 1.274.041 | 33,95 | - | 1.403.272 | 45,31 | 129.231 | 11,35 | ||
PP | - | 1.168.831 | 31,15 | - | 628.075 | 20,28 | 540.756 | 10,87 | ||
IU | - | 678.233 | 18,08 | - | 417.335 | 13,47 | 260.898 | 4,60 | ||
PA | - | 260.249 | 6,94 | - | 342.927 | 11,07 | 82.678 | 4,14 | ||
INDEP | - | 143.765 | 3,83 | - | 155.058 | 5,01 | 11.293 | 1,17 | ||
PAP | - | 86.895 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | |
GIL | - | 36.438 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | |
PIE | - | 21.091 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
FADI | - | 12.964 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 4.748 | 0,13 | - | 57.964 | 1,87 | 53.216 | 1,74 | ||
SI | - | 4.540 | 0,12 | - | 21.951 | 0,71 | 17.411 | 0,59 | ||
UPAN | - | 4.479 | 0,12 | - | 5.390 | 0,17 | 911 | 0,05 | ||
NA | - | 2.992 | 0,08 | - | 961 | 0,03 | 2.031 | 0,05 | ||
PCPE | - | 2.191 | 0,06 | - | 1.894 | 0,06 | 297 | 0,00 | ||
FE-JONS | - | 1.965 | 0,05 | - | 1.891 | 0,06 | 74 | 0,01 | ||
CLC | - | 1.827 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PDIP | - | 1.731 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
OS | - | 1.145 | 0,03 | - | 907 | 0,03 | 238 | 0,00 | ||
PIAP | - | 959 | 0,03 | - | 4.723 | 0,15 | 3.764 | 0,13 | ||
UC | - | 925 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UDL | - | 753 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AVEMA | - | 736 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UAD | - | 529 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UDI | - | 442 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 438 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 245 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PRT | - | 212 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla