Resultados de las Elecciones Municipales 1987
Número de concejales
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
19.759.180 | 0 | 19.759.180 |
Abstenciones
Abstenciones
|
8.667.769 | 0 | 8.667.769 |
En blanco
Votos en blanco
|
217.731 | 0 | 217.731 |
Nulos
Votos nulos
|
249.153 | 0 | 249.153 |
Comparativa de resultados
-
1987
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 7.229.363 | 37,05 | - | - | - | - | - | - | |
AP | - | 3.980.629 | 20,40 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 1.905.276 | 9,77 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 1.400.693 | 7,18 | - | - | - | - | - | - | |
CIU | - | 1.004.203 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 707.817 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | |
PDP | - | 321.310 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | - | 241.949 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | |
HB | - | 239.140 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | |
PA | - | 221.933 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | |
EA | - | 207.095 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | |
PTE-UC | - | 185.484 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | |
UV | - | 148.454 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | - | 130.313 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | |
IU-UPV | - | 122.941 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | |
ATI | - | 119.943 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | |
AP-PL | - | 108.383 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
EE | - | 107.354 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |
ERC | - | 75.133 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
SI | - | 73.164 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | - | 61.256 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
PSG-EG | - | 57.056 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
UPN | - | 43.818 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
AC-INC | - | 41.390 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
IG | - | 33.032 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UM | - | 32.218 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UPV | - | 29.826 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 28.489 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
PRC | - | 28.227 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PCAN | - | 26.343 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
LV | - | 20.470 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
FE-JONS | - | 18.920 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
EU | - | 18.488 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PNG | - | 17.553 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PL | - | 12.624 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PMO | - | 11.877 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PSM-EN | - | 11.633 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
OIV | - | 11.385 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
API | - | 11.356 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UCC | - | 9.834 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
IPN | - | 9.629 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CEV | - | 9.352 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PSI | - | 7.494 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CNC | - | 7.331 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PRP | - | 7.248 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UDPM | - | 6.883 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PPCG | - | 6.186 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AV-MEC | - | 6.150 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UPR | - | 6.054 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PDB | - | 5.818 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ADEI-O | - | 5.647 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
LA | - | 5.580 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UIPM | - | 5.492 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AIDA | - | 5.383 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
AM | - | 5.336 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CV | - | 5.260 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PB | - | 4.811 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AIGRANC | - | 4.557 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CEU | - | 4.398 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UPG | - | 4.363 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PGN | - | 4.176 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UNLE | - | 3.709 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PSM-EU | - | 3.640 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 3.564 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VERDE | - | 3.457 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AIAM | - | 3.381 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UCE | - | 3.380 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CP | - | 3.353 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PEC-V | - | 3.229 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UA-CHA | - | 3.172 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PGIS | - | 3.152 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
MCE | - | 3.113 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PAS | - | 3.077 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PST | - | 2.891 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PORE | - | 2.759 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AIL | - | 2.713 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CDS-AGI | - | 2.691 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPM | - | 2.622 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PSPC | - | 2.557 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
JJEE | - | 2.526 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CGI | - | 2.494 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
LOC | - | 2.257 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
B | - | 2.162 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IF | - | 1.900 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UC | - | 1.896 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PED | - | 1.850 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AHI | - | 1.441 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UNI | - | 1.418 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ADEIS | - | 1.332 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 1.318 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UA-PNA | - | 1.282 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
IUPC | - | 1.090 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UPI | - | 1.082 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FI | - | 1.030 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AMO-ULE | - | 983 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PRMU | - | 974 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PPIRINEU | - | 903 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PRE | - | 887 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AWAÑAC | - | 761 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LCR | - | 757 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PRMA | - | 750 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CSI | - | 745 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PCA | - | 727 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PNC | - | 701 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PANCAL | - | 694 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PUIECB | - | 600 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PSDC-EC | - | 566 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ARDE | - | 529 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PNA | - | 522 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ALCI-I | - | 397 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
TAGOROR | - | 279 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PSDV | - | 252 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PSAN | - | 228 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UDC | - | 221 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UPGO | - | 207 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PNEM | - | 169 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PPLM | - | 165 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla