Resultados de las Elecciones Municipales 1987 en Región de Murcia
- Resultados electorales
- Región de Murcia
Número de concejales
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
512.266 | 0 | 512.266 |
Abstenciones
Abstenciones
|
197.625 | 0 | 197.625 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.185 | 0 | 4.185 |
Nulos
Votos nulos
|
5.582 | 0 | 5.582 |
Comparativa de resultados
-
1987
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 215.403 | 42,51 | - | - | - | - | - | - | |
AP | - | 140.312 | 27,69 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 60.915 | 12,02 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 37.782 | 7,46 | - | - | - | - | - | - | |
PCAN | - | 26.343 | 5,20 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 12.327 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | |
PDP | - | 2.628 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | |
SI | - | 2.012 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
FE-JONS | - | 1.377 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
PTE-UC | - | 1.373 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
PRMU | - | 974 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 731 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UCE | - | 309 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UPR | - | 13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla