Resultados de las Elecciones Municipales 1987 en Canarias
- Resultados electorales
- Canarias
Número de concejales
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
680.857 | 0 | 680.857 |
Abstenciones
Abstenciones
|
321.415 | 0 | 321.415 |
En blanco
Votos en blanco
|
4.177 | 0 | 4.177 |
Nulos
Votos nulos
|
8.296 | 0 | 8.296 |
Comparativa de resultados
-
1987
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | - | 185.924 | 27,64 | - | - | - | - | - | - | |
ATI | - | 119.943 | 17,83 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 96.756 | 14,39 | - | - | - | - | - | - | |
AP | - | 63.925 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 48.158 | 7,16 | - | - | - | - | - | - | |
AC-INC | - | 41.390 | 6,15 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 37.434 | 5,57 | - | - | - | - | - | - | |
PDP | - | 16.843 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
API | - | 11.356 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | |
UCC | - | 9.834 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | |
CNC | - | 7.331 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | |
AM | - | 5.336 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | |
AIGRANC | - | 4.557 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | |
UPG | - | 4.363 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
AIL | - | 2.713 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
CDS-AGI | - | 2.691 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
IF | - | 1.900 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
AHI | - | 1.441 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
UNI | - | 1.418 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
IUPC | - | 1.090 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
AWAÑAC | - | 761 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PTE-UC | - | 748 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 737 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
ALCI-I | - | 397 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PST | - | 379 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
TAGOROR | - | 279 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UPR | - | 252 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UDC | - | 221 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UPGO | - | 207 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla