Resultados de las Elecciones Europeas 2009 en Murcia
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 287.874 | 61,71 | 271.459 | 59,17 | 16.415 | 2,54 | |
PSOE | 138.448 | 29,68 | 165.974 | 36,18 | 27.526 | 6,50 | |
IU-ICV-EUiA-BA | 13.903 | 2,98 | - | - | - | - | |
UPyD | 13.417 | 2,88 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 1.818 | 0,39 | - | - | - | - | |
Edp-V | 1.167 | 0,25 | - | - | - | - | |
PACMA | 651 | 0,14 | - | - | - | - | |
AES | 527 | 0,11 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 499 | 0,11 | - | - | - | - | |
PUM+J | 498 | 0,11 | 179 | 0,04 | 319 | 0,07 | |
CDL | 395 | 0,08 | - | - | - | - | |
PCPE | 293 | 0,06 | - | - | - | - | |
DN | 291 | 0,06 | 98 | 0,02 | 193 | 0,04 | |
FE-JONS | 281 | 0,06 | 26 | 0,01 | 255 | 0,05 | |
CDS | 273 | 0,06 | 2.018 | 0,44 | 1.745 | 0,38 | |
PFYV | 247 | 0,05 | 183 | 0,04 | 64 | 0,01 | |
iF | 244 | 0,05 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 208 | 0,04 | - | - | - | - | |
II | 168 | 0,04 | - | - | - | - | |
FA | 161 | 0,03 | 102 | 0,02 | 59 | 0,01 | |
PH | 145 | 0,03 | 18 | 0,00 | 127 | 0,03 | |
POSI | 133 | 0,03 | 29 | 0,01 | 104 | 0,02 | |
UCE | 100 | 0,02 | 26 | 0,01 | 74 | 0,02 | |
SAIn | 99 | 0,02 | - | - | - | - | |
FN | 98 | 0,02 | 102 | 0,02 | 4 | 0,00 | |
PREPAL | 92 | 0,02 | 26 | 0,01 | 66 | 0,01 | |
MSR | 79 | 0,02 | - | - | - | - | |
PSA | 78 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEU | 76 | 0,02 | - | - | - | - | |
UCL | 63 | 0,01 | 17 | 0,00 | 46 | 0,01 | |
RC | 56 | 0,01 | - | - | - | - | |
UV | 36 | 0,01 | 109 | 0,02 | 73 | 0,02 | |
UNA | 35 | 0,01 | - | - | - | - | |
EU | 30 | 0,01 | 38 | 0,01 | 8 | 0,00 | |
AA | 29 | 0,01 | - | - | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
469.057 | 459.917 | 9.140 |
Abstenciones
Abstenciones
|
498.756 | 468.014 | 30.742 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.993 | 2.360 | 1.633 |
Nulos
Votos nulos
|
2.552 | 1.141 | 1.411 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla