Resultados de las Elecciones Europeas 2009 en Torre-Pacheco
- Resultados electorales
- Región de Murcia
- Murcia
- Torre-Pacheco
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 5.940 | 69,46 | 5.139 | 64,51 | 801 | 4,95 | |
PSOE | 2.078 | 24,30 | 2.546 | 31,96 | 468 | 7,66 | |
IU-ICV-EUiA-BA | 171 | 2,00 | - | - | - | - | |
UPyD | 170 | 1,99 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 24 | 0,28 | - | - | - | - | |
PUM+J | 19 | 0,22 | 2 | 0,03 | 17 | 0,20 | |
Edp-V | 13 | 0,15 | - | - | - | - | |
PACMA | 10 | 0,12 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 10 | 0,12 | - | - | - | - | |
CDL | 9 | 0,11 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 8 | 0,09 | - | - | - | - | |
CDS | 8 | 0,09 | 18 | 0,23 | 10 | 0,13 | |
DN | 6 | 0,07 | 3 | 0,04 | 3 | 0,03 | |
AA | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCPE | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
UV | 3 | 0,04 | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 | |
PH | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
II | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
AES | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PFYV | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | |
iF | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
FA | 1 | 0,01 | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 | |
PSA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
UNA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
POSI | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
MSR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
RC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | - | - | |
CEU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
8.599 | 7.992 | 607 |
Abstenciones
Abstenciones
|
9.043 | 8.553 | 490 |
En blanco
Votos en blanco
|
57 | 33 | 24 |
Nulos
Votos nulos
|
47 | 26 | 21 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla