Resultados de las Elecciones Europeas 2009
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
15.935.147 | 15.443.694 | 491.453 |
Abstenciones
Abstenciones
|
19.557.420 | 18.179.069 | 1.378.351 |
En blanco
Votos en blanco
|
219.957 | 94.340 | 125.617 |
Nulos
Votos nulos
|
97.623 | 152.395 | 54.772 |
Comparativa de resultados
-
20092004
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 24 | 6.670.377 | 42,71 | 24 | 6.327.533 | 41,38 | - | 342.844 | 1,33 | |
PSOE | 23 | 6.141.784 | 39,33 | 25 | 6.625.015 | 43,33 | 2 | 483.231 | 4,00 | |
CEU | 3 | 808.246 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUiA-BA | 2 | 584.966 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 1 | 450.048 | 2,88 | - | - | - | - | - | - | |
Edp-V | 1 | 392.147 | 2,51 | - | - | - | - | - | - | |
II | - | 177.370 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GVE | - | 86.813 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 39.269 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 23.572 | 0,15 | - | 8.398 | 0,05 | 15.174 | 0,10 | ||
LIBERTAS | - | 22.776 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
IZAN-RG | - | 19.465 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AES | - | 19.398 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 14.795 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PSA | - | 12.359 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 11.890 | 0,08 | - | 7.372 | 0,05 | 4.518 | 0,03 | ||
CDS | - | 9.937 | 0,06 | - | 11.406 | 0,07 | 1.469 | 0,01 | ||
FE-JONS | - | 9.847 | 0,06 | - | 4.272 | 0,03 | 5.575 | 0,04 | ||
PFYV | - | 9.753 | 0,06 | - | 7.439 | 0,05 | 2.314 | 0,01 | ||
DN | - | 9.691 | 0,06 | - | 6.147 | 0,04 | 3.544 | 0,02 | ||
iF | - | 9.068 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FN | - | 7.791 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
RC | - | 7.233 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 6.597 | 0,04 | - | 3.470 | 0,02 | 3.127 | 0,02 | ||
MSR | - | 5.894 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
UV | - | 5.889 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
SAIn | - | 5.788 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | - | 5.515 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 5.076 | 0,03 | - | 1.940 | 0,01 | 3.136 | 0,02 | ||
EU | - | 4.732 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 3.832 | 0,02 | - | 2.752 | 0,02 | 1.080 | 0,01 | ||
UCE | - | 3.429 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UNA | - | 2.810 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AA | - | 2.195 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UCL | - | 1.918 | 0,01 | - | 1.237 | 0,01 | 681 | 0,00 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla