Resultados de las Elecciones Europeas 2009 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Comparativa de resultados
-
20092004
Deslizar para ver más
2009 | 2004 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 982.294 | 52,34 | 866.271 | 49,84 | 116.023 | 2,50 | |
PSOE | 704.163 | 37,52 | 731.865 | 42,11 | 27.702 | 4,59 | |
IU-ICV-EUiA-BA | 52.552 | 2,80 | - | - | - | - | |
UPyD | 40.228 | 2,14 | - | - | - | - | |
CEU | 18.396 | 0,98 | - | - | - | - | |
LV-GVE | 13.210 | 0,70 | - | - | - | - | |
Edp-V | 9.730 | 0,52 | - | - | - | - | |
PACMA | 4.297 | 0,23 | - | - | - | - | |
UV | 4.269 | 0,23 | 694 | 0,04 | 3.575 | 0,19 | |
II | 3.590 | 0,19 | - | - | - | - | |
LIBERTAS | 2.296 | 0,12 | - | - | - | - | |
PUM+J | 2.003 | 0,11 | 752 | 0,04 | 1.251 | 0,06 | |
PCPE | 1.808 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZAN-RG | 1.759 | 0,09 | - | - | - | - | |
AES | 1.508 | 0,08 | - | - | - | - | |
CDL | 1.400 | 0,07 | - | - | - | - | |
CDS | 1.302 | 0,07 | 19.534 | 1,12 | 18.232 | 1,05 | |
FE-JONS | 1.222 | 0,07 | 121 | 0,01 | 1.101 | 0,06 | |
PFYV | 1.155 | 0,06 | 1.074 | 0,06 | 81 | 0,00 | |
POSI | 1.127 | 0,06 | 152 | 0,01 | 975 | 0,05 | |
DN | 1.018 | 0,05 | 972 | 0,06 | 46 | 0,00 | |
iF | 997 | 0,05 | - | - | - | - | |
PH | 896 | 0,05 | 109 | 0,01 | 787 | 0,04 | |
FN | 789 | 0,04 | 682 | 0,04 | 107 | 0,00 | |
FA | 788 | 0,04 | 263 | 0,02 | 525 | 0,03 | |
UCE | 709 | 0,04 | 141 | 0,01 | 568 | 0,03 | |
MSR | 676 | 0,04 | - | - | - | - | |
RC | 567 | 0,03 | - | - | - | - | |
PSA | 326 | 0,02 | - | - | - | - | |
UCL | 293 | 0,02 | 109 | 0,01 | 184 | 0,01 | |
SAIn | 245 | 0,01 | - | - | - | - | |
UNA | 217 | 0,01 | - | - | - | - | |
EU | 216 | 0,01 | 311 | 0,02 | 95 | 0,01 | |
PREPAL | 195 | 0,01 | 121 | 0,01 | 74 | 0,00 | |
AA | 168 | 0,01 | - | - | - | - |
2009 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.889.240 | 1.742.832 | 146.408 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.646.979 | 1.680.529 | 33.550 |
En blanco
Votos en blanco
|
20.412 | 9.431 | 10.981 |
Nulos
Votos nulos
|
12.419 | 4.743 | 7.676 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla