Resultados de las Elecciones Europeas 1999
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
21.201.890 | 18.554.639 | 2.647.251 |
Abstenciones
Abstenciones
|
11.752.405 | 12.594.153 | 841.748 |
En blanco
Votos en blanco
|
357.220 | 213.190 | 144.030 |
Nulos
Votos nulos
|
165.201 | 84.205 | 80.996 |
Comparativa de resultados
-
19991994
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 27 | 8.365.587 | 39,77 | 28 | 7.425.541 | 40,20 | 1 | 940.046 | 0,44 | |
PSOE-PROG | 24 | 7.423.242 | 35,29 | - | - | - | - | - | - | |
IU-EUIA | 4 | 1.216.099 | 5,78 | - | - | - | - | - | - | |
CIU | 3 | 934.957 | 4,44 | - | 237.905 | 1,29 | 3 | 697.052 | 3,16 | |
CE | 2 | 674.607 | 3,21 | - | - | - | - | - | - | |
CN+EP | 2 | 611.553 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | 1 | 345.136 | 1,64 | - | 7.268 | 0,04 | 1 | 337.868 | 1,60 | |
EH | 1 | 306.191 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | |
VERDES | - | 299.215 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 136.730 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
UC-CDS | - | 38.574 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
UPL | - | 33.354 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
COFEM-FEMEK | - | 28.239 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 25.259 | 0,12 | - | 28.790 | 0,16 | 3.531 | 0,04 | ||
URAS | - | 22.108 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 17.343 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
EU | - | 15.445 | 0,07 | - | 6.777 | 0,04 | 8.668 | 0,04 | ||
PADE | - | 15.337 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PAS | - | 15.075 | 0,07 | - | 14.296 | 0,08 | 779 | 0,01 | ||
FEI | - | 13.597 | 0,06 | - | 5.562 | 0,03 | 8.035 | 0,03 | ||
TC-PNC | - | 13.098 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AUN | - | 12.234 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 12.045 | 0,06 | - | 4.415 | 0,02 | 7.630 | 0,03 | ||
FE | - | 10.556 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SIEX | - | 9.907 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
URCL | - | 9.571 | 0,05 | - | 9.172 | 0,05 | 399 | 0,00 | ||
PLN | - | 8.564 | 0,04 | - | 7.795 | 0,04 | 769 | 0,00 | ||
PAE-I | - | 8.254 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
A | - | 8.060 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ACV | - | 7.940 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 7.780 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AA | - | 7.258 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PREX-CREX | - | 7.192 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UDR | - | 7.188 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 6.626 | 0,03 | - | 5.918 | 0,03 | 708 | 0,00 | ||
DM | - | 5.548 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla