Resultados de las Elecciones Europeas 1999 en Ceuta
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 18.710 | 60,92 | 12.039 | 60,60 | 6.671 | 0,32 | |
PSOE-PROG | 8.718 | 28,38 | - | - | - | - | |
IU-EUIA | 1.137 | 3,70 | - | - | - | - | |
LV-GV | 251 | 0,82 | - | - | - | - | |
VERDES | 207 | 0,67 | - | - | - | - | |
COFEM-FEMEK | 190 | 0,62 | - | - | - | - | |
UC-CDS | 75 | 0,24 | - | - | - | - | |
FEI | 74 | 0,24 | 12 | 0,06 | 62 | 0,18 | |
A | 65 | 0,21 | - | - | - | - | |
AUN | 55 | 0,18 | - | - | - | - | |
CE | 44 | 0,14 | - | - | - | - | |
PCPE | 42 | 0,14 | 21 | 0,11 | 21 | 0,03 | |
PH | 41 | 0,13 | 3 | 0,02 | 38 | 0,12 | |
FE | 41 | 0,13 | - | - | - | - | |
BNG | 34 | 0,11 | 8 | 0,04 | 26 | 0,07 | |
URAS | 33 | 0,11 | - | - | - | - | |
INDEP | 33 | 0,11 | - | - | - | - | |
PLN | 29 | 0,09 | 8 | 0,04 | 21 | 0,05 | |
EU | 28 | 0,09 | 7 | 0,04 | 21 | 0,06 | |
PADE | 28 | 0,09 | - | - | - | - | |
CIU | 26 | 0,08 | 59 | 0,30 | 33 | 0,21 | |
PAE-I | 26 | 0,08 | - | - | - | - | |
CN+EP | 23 | 0,07 | - | - | - | - | |
EH | 22 | 0,07 | - | - | - | - | |
URCL | 21 | 0,07 | 5 | 0,03 | 16 | 0,04 | |
DN | 20 | 0,07 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 19 | 0,06 | - | - | - | - | |
DM | 17 | 0,06 | - | - | - | - | |
PREX-CREX | 15 | 0,05 | - | - | - | - | |
UPL | 14 | 0,05 | - | - | - | - | |
PAS | 14 | 0,05 | 10 | 0,05 | 4 | 0,00 | |
ACV | 12 | 0,04 | - | - | - | - | |
UDR | 12 | 0,04 | - | - | - | - | |
PREPAL | 10 | 0,03 | 12 | 0,06 | 2 | 0,03 | |
AA | 9 | 0,03 | - | - | - | - | |
SIEX | 8 | 0,03 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
31.188 | 20.094 | 11.094 |
Abstenciones
Abstenciones
|
22.046 | 29.342 | 7.296 |
En blanco
Votos en blanco
|
611 | 253 | 358 |
Nulos
Votos nulos
|
474 | 227 | 247 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior