Resultados de las Elecciones Europeas 1999 en Euskadi
- Resultados electorales
- Euskadi
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
CN+EP | 391.278 | 33,93 | - | - | - | - | |
PP | 227.922 | 19,76 | 157.363 | 17,49 | 70.559 | 2,27 | |
EH | 225.315 | 19,54 | - | - | - | - | |
PSOE-PROG | 225.082 | 19,52 | - | - | - | - | |
IU-EUIA | 45.487 | 3,94 | - | - | - | - | |
VERDES | 4.305 | 0,37 | - | - | - | - | |
COFEM-FEMEK | 2.685 | 0,23 | - | - | - | - | |
LV-GV | 2.636 | 0,23 | - | - | - | - | |
BNG | 839 | 0,07 | 294 | 0,03 | 545 | 0,04 | |
PCPE | 799 | 0,07 | 1.114 | 0,12 | 315 | 0,05 | |
PH | 690 | 0,06 | 141 | 0,02 | 549 | 0,04 | |
PLN | 529 | 0,05 | 657 | 0,07 | 128 | 0,03 | |
UC-CDS | 477 | 0,04 | - | - | - | - | |
EU | 455 | 0,04 | 293 | 0,03 | 162 | 0,01 | |
AA | 358 | 0,03 | - | - | - | - | |
AUN | 326 | 0,03 | - | - | - | - | |
CIU | 322 | 0,03 | 78.164 | 8,69 | 77.842 | 8,66 | |
PAE-I | 261 | 0,02 | - | - | - | - | |
FEI | 260 | 0,02 | 145 | 0,02 | 115 | 0,01 | |
UPL | 257 | 0,02 | - | - | - | - | |
DM | 247 | 0,02 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 237 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 229 | 0,02 | 333 | 0,04 | 104 | 0,02 | |
UDR | 214 | 0,02 | - | - | - | - | |
INDEP | 209 | 0,02 | - | - | - | - | |
CE | 206 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREX-CREX | 193 | 0,02 | - | - | - | - | |
PADE | 188 | 0,02 | - | - | - | - | |
DN | 169 | 0,01 | - | - | - | - | |
URCL | 166 | 0,01 | 294 | 0,03 | 128 | 0,02 | |
PAS | 164 | 0,01 | 394 | 0,04 | 230 | 0,03 | |
URAS | 162 | 0,01 | - | - | - | - | |
ACV | 148 | 0,01 | - | - | - | - | |
SIEX | 147 | 0,01 | - | - | - | - | |
A | 135 | 0,01 | - | - | - | - | |
FE | 130 | 0,01 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.163.581 | 906.140 | 257.441 |
Abstenciones
Abstenciones
|
617.834 | 820.659 | 202.825 |
En blanco
Votos en blanco
|
20.093 | 17.333 | 2.760 |
Nulos
Votos nulos
|
10.261 | 6.301 | 3.960 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla