Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Cumbres Mayores
- Resultados electorales
- Andalucía
- Huelva
- Cumbres Mayores
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 700 | 51,89 | - | - | - | - | |
AP | 193 | 14,31 | - | - | - | - | |
IU | 167 | 12,38 | - | - | - | - | |
CDS | 116 | 8,60 | - | - | - | - | |
PA | 39 | 2,89 | - | - | - | - | |
PORE | 16 | 1,19 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 10 | 0,74 | - | - | - | - | |
LA | 8 | 0,59 | - | - | - | - | |
PDP | 8 | 0,59 | - | - | - | - | |
AIC | 8 | 0,59 | - | - | - | - | |
CSD | 8 | 0,59 | - | - | - | - | |
LV | 7 | 0,52 | - | - | - | - | |
POSI | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |
AS | 4 | 0,30 | - | - | - | - | |
CIP | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
PH | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
HB | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
PST | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 3 | 0,22 | - | - | - | - | |
UCE | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
PANCAL | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
UV | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |
PCV | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
CIU | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
FN | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PAR | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
BNG | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.375 | 0 | 1.375 |
Abstenciones
Abstenciones
|
553 | 0 | 553 |
En blanco
Votos en blanco
|
34 | 0 | 34 |
Nulos
Votos nulos
|
26 | 0 | 26 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Marines, Los
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nava, La
- Nerva
- Niebla
- Palma del Condado, La
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre