Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Ayamonte
- Resultados electorales
- Andalucía
- Huelva
- Ayamonte
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 2.728 | 47,48 | - | - | - | - | |
AP | 1.048 | 18,24 | - | - | - | - | |
PA | 596 | 10,37 | - | - | - | - | |
CDS | 578 | 10,06 | - | - | - | - | |
IU | 319 | 5,55 | - | - | - | - | |
AS | 84 | 1,46 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 53 | 0,92 | - | - | - | - | |
HB | 51 | 0,89 | - | - | - | - | |
PST | 34 | 0,59 | - | - | - | - | |
PDP | 22 | 0,38 | - | - | - | - | |
PORE | 22 | 0,38 | - | - | - | - | |
LV | 18 | 0,31 | - | - | - | - | |
CIP | 17 | 0,30 | - | - | - | - | |
CV | 12 | 0,21 | - | - | - | - | |
FN | 11 | 0,19 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 10 | 0,17 | - | - | - | - | |
LA | 9 | 0,16 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 9 | 0,16 | - | - | - | - | |
CIU | 8 | 0,14 | - | - | - | - | |
POSI | 8 | 0,14 | - | - | - | - | |
PH | 8 | 0,14 | - | - | - | - | |
CSD | 8 | 0,14 | - | - | - | - | |
PED | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
PANCAL | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |
BNG | 6 | 0,10 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 5 | 0,09 | - | - | - | - | |
EU | 5 | 0,09 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |
UCE | 3 | 0,05 | - | - | - | - | |
UV | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCV | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PAR | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
AIC | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.830 | 0 | 5.830 |
Abstenciones
Abstenciones
|
5.296 | 0 | 5.296 |
En blanco
Votos en blanco
|
50 | 0 | 50 |
Nulos
Votos nulos
|
85 | 0 | 85 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Marines, Los
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nava, La
- Nerva
- Niebla
- Palma del Condado, La
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre