Este artículo se publicó hace 14 años.
El mercado de turismos de la Unión Europea cayó el 9,3 por ciento en mayo
El mercado de turismos en la Unión Europea cerró mayo con una caída de las matriculaciones del 9,3 por ciento, con un registro de 1.129.508 unidades, según los datos hechos públicos hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea).
El descenso de la demanda de vehículos nuevos en la Unión Europea (27 países) es reflejo, según Acea, del final de las medidas estatales de ayudas a la compra y a una situación económica más difícil.
Lo datos de mayo llevan a un cierre para los cinco primeros meses del año aún en positivo, con el 1,9% de crecimiento, y 5.943.096 vehículos nuevos matriculados en el periodo.
Con los datos de los países de la Efta (Islandia, Noruega y Suiza), el registro de matriculaciones marca una disminución del mercado del 8,7%, con 1.164.994 unidades matriculadas en mayo, y terminar los cinco primeros meses del año con avance del 2,3% y 5.975.250 matriculaciones.
En mayo el peor registro lo tuvo Alemania, el mercado de mayor volumen, con un descenso del 35,1%, seguido por Italia (-13,8%) y Francia (-11,5%).
Los registros fueron positivos para el Reino Unido, con el 13,5%, y España, con el 44,6%, que se comparan con los bajos niveles del mismo mes del pasado ejercicio.
De enero a mayo, de los mercados más importantes, Alemania fue el único en recesión (-27,7%), en tanto que el resto subió: Francia (7,2%), Italia (7,9%), Reino Unido (22,0%) y España (43,5%).
El mayor aumento se observó en Portugal (56,3%), mientras que el descenso más pronunciado fue en Rumanía (49,0%).
El registro de matriculaciones en mayo en el mercado europeo y en el periodo de enero a mayo, fue el siguiente:
PAÍSES MAY-10 MAY-09 %var Acum.10 Acum.09 %var
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 29.057 29.732 -2,3 136.718 129.926 +5,2
BÉLGICA 47.725 37.976 +25,7 266.331 229.469 +16,1
BULGARIA 1.291 2.173 -40,6 5.848 10.716 -45,4
R.CHECA 15.885 14.277 +11,3 70.488 62.944 +12,0
DINAMARCA 12.174 9.342 +30,3 57.381 43.491 +31,9
ESTONIA 769 669 +14,9 3.075 4.183 -26,5
FINLANDIA 10.701 7.237 +47,9 50.202 44.175 +13,6
FRANCIA 186.268 210.442 -11,5 971.905 906.360 +7,2
ALEMANIA 249.708 384.578 -35,1 1.179.532 1.632.294 -27,7
GRECIA 11.928 25.997 -54,1 83.741 89.577 -6,5
HUNGRÍA 3.388 4.512 -24,9 18.155 33.877 -46,4
IRLANDA 8.677 5.086 +70,6 59.475 41.906 +41,9
ITALIA 163.700 189.878 -13,8 992.087 919.763 +7,9
LETONIA 344 356 -3,4 1.492 1.992 -25,1
LITUANIA 658 671 -1,9 2.614 3.201 -18,3
LUXEMBURGO 5.158 4.479 +15,2 24.522 22.444 +9,3
P. BAJOS 37.107 30.857 +20,3 219.715 185.752 +18,3
POLONIA 25.638 25.326 +1,2 130.036 142.009 -8,4
PORTUGAL 19.232 13.113 +46,7 89.210 57.087 +56,3
RUMANÍA 8.657 11.475 -24,6 26.351 51.653 -49,0
ESLOVAQUIA 4.930 8.469 -41,8 21.556 30.943 -30,3
ESLOVENIA 5.551 4.778 +16,2 26.740 24.266 +10,2
ESPAÑA 102.873 71.160 +44,6 482.677 336.367 +43,5
SUCIA 24.994 18.215 +37,2 109.809 80.401 +36,6
R. UNIDO 153.095 134.858 +13,5 913.436 748.691 +22,0
-----------------------------------------------------------------
UE27 1.129.508 1.245.656 -9,3 5.943.096 5.833.487 +1,9
-----------------------------------------------------------------
UE15 1.062.397 1.172.950 -9,4 5.636.741 5.467.703 +3,1
-----------------------------------------------------------------
UE10 67.111 72.706 -7,7 306.355 365.784 -16,2
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 390 185 +110,8 790 539 +46,6
NORUEGA 9.896 7.421 +33,4 50.850 34.166 +48,8
SUIZA 25.199 23.007 +9,5 116.285 107.058 +8,6
-----------------------------------------------------------------
EFTA 35.485 30.613 +15,9 167.925 141.763 +18,5
-----------------------------------------------------------------
UE27+EFTA 1.164.994 1.276.269 -8,7 6.111.021 5.975.250 +2,3
-----------------------------------------------------------------
UE15+EFTA 1.097.882 1.203.563 -8,8 5.804.666 5.609.466 +3,5
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.