Resultados de las Elecciones Municipales 2007 en Illes Balears
- Resultados electorales
- Illes Balears
- Illes Balears
Número de concejales
2007 | 2003 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
428.079 | 434.715 | 6.636 |
Abstenciones
Abstenciones
|
287.860 | 256.918 | 30.942 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.754 | 7.030 | 724 |
Nulos
Votos nulos
|
2.866 | 2.951 | 85 |
Comparativa de resultados
-
20072003
-
20072003
Deslizar para ver más
2007 | 2003 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | - | 182.614 | 43,74 | - | 179.435 | 41,56 | 3.179 | 2,19 | ||
PSOE | - | 124.311 | 29,78 | - | 95.757 | 22,18 | 28.554 | 7,60 | ||
UM | - | 31.607 | 7,57 | - | 33.088 | 7,66 | 1.481 | 0,09 | ||
PSM-EN,ESQU | - | 28.810 | 6,90 | - | - | - | - | - | - | |
IXSP | - | 2.655 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | |
ALM-UM | - | 2.268 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 2.188 | 0,52 | - | 23.399 | 5,42 | 21.211 | 4,90 | ||
ESQUERRA-AM | - | 2.079 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | |
UM-UNPI | - | 1.979 | 0,47 | - | 2.271 | 0,53 | 292 | 0,05 | ||
ASI | - | 1.891 | 0,45 | - | 6.731 | 1,56 | 4.840 | 1,11 | ||
PSM-VERDS | - | 1.800 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | |
EM-EU | - | 1.519 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | |
GENT | - | 1.430 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
AIPC PORTO | - | 1.415 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE-PSM-EN | - | 1.374 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
CPU | - | 1.137 | 0,27 | - | 1.089 | 0,25 | 48 | 0,02 | ||
GXF | - | 1.134 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
CPC | - | 1.133 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
IDMA | - | 1.107 | 0,27 | - | 1.668 | 0,39 | 561 | 0,12 | ||
EU-EV,PSM-E | - | 1.105 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
EU-EV | - | 972 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ENTESA | - | 924 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
INDI | - | 908 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
GISCA | - | 868 | 0,21 | - | 1.302 | 0,30 | 434 | 0,09 | ||
IPEC | - | 784 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE-PSM-EN | - | 744 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
IXSMB | - | 716 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UCAP-UM | - | 714 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
CME | - | 697 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
UPCM | - | 604 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UIA | - | 600 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UCM | - | 581 | 0,14 | - | 1.966 | 0,46 | 1.385 | 0,32 | ||
ENTESA | - | 580 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
ENTESA-AM | - | 575 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
Err:520 | - | 540 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
IXCMS | - | 536 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
GUIF | - | 518 | 0,12 | - | 706 | 0,16 | 188 | 0,04 | ||
UPB | - | 509 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PB(M) | - | 499 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
GVE | - | 480 | 0,11 | - | 370 | 0,09 | 110 | 0,03 | ||
PMQ | - | 478 | 0,11 | - | 883 | 0,20 | 405 | 0,09 | ||
FE DE LAS J | - | 455 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
EU-EV | - | 430 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
SI | - | 419 | 0,10 | - | 532 | 0,12 | 113 | 0,02 | ||
PUM+J | - | 369 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
DP | - | 358 | 0,09 | - | 585 | 0,14 | 227 | 0,05 | ||
AVI | - | 356 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
ESG | - | 356 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
NIL | - | 355 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AC-VERDES | - | 352 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AXSJ | - | 341 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PSIB-PSOE/P | - | 340 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UCM | - | 327 | 0,08 | - | 1.966 | 0,46 | 1.639 | 0,38 | ||
UM-EPB | - | 325 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
VV | - | 303 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IDECU | - | 290 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IPIS | - | 286 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UC | - | 280 | 0,07 | - | 720 | 0,17 | 440 | 0,10 | ||
UCN | - | 280 | 0,07 | - | 295 | 0,07 | 15 | 0,00 | ||
DN | - | 70 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
IR | - | 29 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell, Es
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal, Es
- Migjorn Gran, Es
- Montuïri
- Muro
- Palma de Mallorca
- Petra
- Pobla, Sa
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines, Ses
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany