Resultados de las Elecciones Municipales 2003 en Illes Balears
- Resultados electorales
- Illes Balears
Número de concejales
2003 | 1999 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
434.715 | 371.663 | 63.052 |
Abstenciones
Abstenciones
|
256.918 | 275.695 | 18.777 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.030 | 6.519 | 511 |
Nulos
Votos nulos
|
2.951 | 4.378 | 1.427 |
Comparativa de resultados
-
20031999
-
20031999
Deslizar para ver más
2003 | 1999 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | - | 179.435 | 41,56 | - | 146.244 | 39,82 | 33.191 | 1,74 | ||
PSOE | - | 95.757 | 22,18 | - | 79.477 | 21,64 | 16.280 | 0,54 | ||
PSM-EN | - | 35.633 | 8,25 | - | 41.181 | 11,21 | 5.548 | 2,96 | ||
UM | - | 33.088 | 7,66 | - | 24.501 | 6,67 | 8.587 | 0,99 | ||
IU | - | 23.399 | 5,42 | - | 15.648 | 4,26 | 7.751 | 1,16 | ||
PPG | - | 15.262 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | |
ASI | - | 6.731 | 1,56 | - | 2.150 | 0,59 | 4.581 | 0,97 | ||
CM | - | 2.462 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
UM-UNPI | - | 2.271 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | |
UCM | - | 1.966 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
IDMA | - | 1.668 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
AIPC | - | 1.509 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
PRIB | - | 1.373 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
CDM | - | 1.368 | 0,32 | - | 1.619 | 0,44 | 251 | 0,12 | ||
COP | - | 1.333 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
EV/LV | - | 1.316 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
GISCA | - | 1.302 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
CUM-UC | - | 1.126 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | |
CPU | - | 1.089 | 0,25 | - | 914 | 0,25 | 175 | 0,00 | ||
ALA | - | 1.032 | 0,24 | - | 466 | 0,13 | 566 | 0,11 | ||
APMF | - | 927 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
ERC-AM | - | 923 | 0,21 | - | 621 | 0,17 | 302 | 0,04 | ||
UIDA | - | 893 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
PMQ | - | 883 | 0,20 | - | 629 | 0,17 | 254 | 0,03 | ||
UC | - | 720 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
GUIF | - | 706 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
IDI | - | 684 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
ADEEF | - | 673 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
AC | - | 658 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
EDI | - | 649 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
PREF | - | 635 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
ES GRUP | - | 596 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
DP | - | 585 | 0,14 | - | 717 | 0,20 | 132 | 0,06 | ||
EVME | - | 580 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
SI | - | 532 | 0,12 | - | 629 | 0,17 | 97 | 0,05 | ||
SU | - | 463 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
CC | - | 421 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
GVE | - | 370 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
IDCU | - | 362 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CEN B | - | 320 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UCN | - | 295 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
RU | - | 279 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CTPD | - | 264 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AGIN | - | 257 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla