Resultados de las Elecciones Municipales 1999 en Cantabria
- Resultados electorales
- Cantabria
Número de concejales
1999 | 1995 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
320.297 | 321.729 | 1.432 |
Abstenciones
Abstenciones
|
132.904 | 111.155 | 21.749 |
En blanco
Votos en blanco
|
9.330 | 6.012 | 3.318 |
Nulos
Votos nulos
|
3.498 | 2.971 | 527 |
Comparativa de resultados
-
19991995
-
19991995
Deslizar para ver más
1999 | 1995 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | - | 123.429 | 38,96 | - | 107.823 | 33,83 | 15.606 | 5,14 | ||
PSOE | - | 99.135 | 31,29 | - | 89.772 | 28,16 | 9.363 | 3,13 | ||
PRC | - | 49.898 | 15,75 | - | 33.221 | 10,42 | 16.677 | 5,33 | ||
IU | - | 11.674 | 3,68 | - | 23.302 | 7,31 | 11.628 | 3,63 | ||
UPCA | - | 9.179 | 2,90 | - | 41.628 | 13,06 | 32.449 | 10,16 | ||
RL | - | 2.238 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
UC-CDS | - | 1.832 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | |
CI | - | 1.276 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
AI-C | - | 1.021 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
MFE | - | 801 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AI-C | - | 758 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
AEU-P | - | 745 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
CNC | - | 550 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
AEI-R | - | 439 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
AVD | - | 431 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
AI-ML | - | 403 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
COPARCA | - | 402 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
IC | - | 348 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
UC-CT | - | 334 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
CI-SM | - | 281 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PADE | - | 271 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AIEC | - | 256 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PI-P | - | 246 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
VI-T | - | 204 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CI-N | - | 192 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 185 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FE | - | 177 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 34 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla