Resultados de las Elecciones Generales 2019 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Número de escaños
2019 | 2016 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.716.779 | 2.608.040 | 108.739 |
Abstenciones
Abstenciones
|
940.419 | 912.648 | 27.771 |
En blanco
Votos en blanco
|
17.679 | 15.371 | 2.308 |
Nulos
Votos nulos
|
29.361 | 22.857 | 6.504 |
Comparativa de resultados
-
20192016
-
20192016
Deslizar para ver más
2019 | 2016 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 10 | 746.486 | 27,96 | 6 | 537.983 | 20,81 | 4 | 208.503 | 7,15 | |
PP | 7 | 498.680 | 18,68 | 13 | 917.398 | 35,49 | 6 | 418.718 | 16,81 | |
Cs | 6 | 483.068 | 18,09 | 5 | 386.826 | 14,96 | 1 | 96.242 | 3,13 | |
PODEMOS-EUPV | 5 | 382.798 | 14,34 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | 3 | 322.870 | 12,09 | - | 6.055 | 0,23 | 3 | 316.815 | 11,86 | |
COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 37.286 | 1,40 | - | 32.498 | 1,26 | 4.788 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | 7.332 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
UIG-SOM-CUIDES | - | 4.473 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
ERPV | - | 4.236 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GV | - | 3.976 | 0,15 | - | 4.772 | 0,18 | 796 | 0,04 | ||
PCPE | - | 3.216 | 0,12 | - | 3.514 | 0,14 | 298 | 0,02 | ||
P-LIB | - | 973 | 0,04 | - | 985 | 0,04 | 12 | 0,00 | ||
PUM+J | - | 302 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 222 | 0,01 | - | 1.934 | 0,07 | 1.712 | 0,07 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla