Resultados de las Elecciones Generales 2019
Número de escaños
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
24.507.715 | 26.478.140 | 1.970.425 |
Abstenciones
Abstenciones
|
12.493.664 | 10.420.743 | 2.072.921 |
En blanco
Votos en blanco
|
217.227 | 199.836 | 17.391 |
Nulos
Votos nulos
|
249.487 | 276.769 | 27.282 |
Comparativa de resultados
-
10N28A
-
10N28A
-
10N28A
Deslizar para ver más
2019 10N | 2019 28A | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 120 | 6.792.199 | 28,00 | 123 | 7.513.142 | 28,67 | 3 | 720.943 | 0,68 | |
PP | 89 | 5.047.040 | 20,81 | 66 | 4.373.653 | 16,69 | 23 | 673.387 | 4,11 | |
VOX | 52 | 3.656.979 | 15,08 | 24 | 2.688.092 | 10,26 | 28 | 968.887 | 4,82 | |
UP | 26 | 2.381.960 | 9,82 | 33 | 2.897.419 | 11,06 | 7 | 515.459 | 1,24 | |
ERC | 13 | 874.859 | 3,61 | 15 | 1.020.392 | 3,89 | 2 | 145.533 | 0,29 | |
Cs | 10 | 1.650.318 | 6,80 | 57 | 4.155.665 | 15,86 | 47 | 2.505.347 | 9,06 | |
JxCAT-JUNTS | 8 | 530.225 | 2,19 | 7 | 500.787 | 1,91 | 1 | 29.438 | 0,27 | |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 549.173 | 2,26 | 7 | 615.665 | 2,35 | - | 66.492 | 0,09 | |
EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 1,56 | 6 | 395.884 | 1,51 | - | 16.882 | 0,05 | |
EH Bildu | 5 | 277.621 | 1,14 | 4 | 259.647 | 0,99 | 1 | 17.974 | 0,15 | |
MÁS PAÍS | 2 | 330.345 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | |
CUP-PR | 2 | 246.971 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 0,78 | 2 | 238.061 | 0,91 | - | 49.830 | 0,13 | |
CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | |
NA+ | 2 | 99.078 | 0,41 | 2 | 107.619 | 0,41 | - | 8.541 | 0,00 | |
MÉS COMPROMÍS | 1 | 176.287 | 0,73 | 1 | 173.821 | 0,66 | - | 2.466 | 0,06 | |
BNG | 1 | 120.456 | 0,50 | - | 94.433 | 0,36 | 1 | 26.023 | 0,14 | |
PRC | 1 | 68.830 | 0,28 | 1 | 52.266 | 0,20 | - | 16.564 | 0,08 | |
¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.761 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 228.856 | 0,94 | - | 328.299 | 1,25 | 99.443 | 0,31 | ||
MÁS PAÍS | - | 52.478 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GV | - | 35.042 | 0,14 | - | 47.363 | 0,18 | 12.321 | 0,04 | ||
PUM+J | - | 27.272 | 0,11 | - | 21.863 | 0,08 | 5.409 | 0,03 | ||
M PAÍS-CHA-EQUO | - | 23.196 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
MÉS-ESQUERRA | - | 18.295 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
AxSÍ | - | 14.046 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 13.828 | 0,06 | - | 8.991 | 0,03 | 4.837 | 0,02 | ||
PCTE | - | 13.029 | 0,05 | - | 14.022 | 0,05 | 993 | 0,00 | ||
GBAI | - | 12.709 | 0,05 | - | 22.309 | 0,09 | 9.600 | 0,03 | ||
UPL | - | 10.243 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PCOE | - | 9.725 | 0,04 | - | 9.130 | 0,03 | 595 | 0,01 | ||
CPM | - | 8.955 | 0,04 | - | 6.857 | 0,03 | 2.098 | 0,01 | ||
EB | - | 5.970 | 0,02 | - | 7.072 | 0,03 | 1.102 | 0,00 | ||
ERPV | - | 5.875 | 0,02 | - | 4.236 | 0,02 | 1.639 | 0,01 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | 5.416 | 0,02 | - | 7.332 | 0,03 | 1.916 | 0,01 | ||
XAV | - | 5.416 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
VERDES | - | 3.287 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 3.150 | 0,01 | - | 4.495 | 0,02 | 1.345 | 0,00 | ||
IFem | - | 3.005 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UIG-SOM-CUIDES | - | 2.339 | 0,01 | - | 4.473 | 0,02 | 2.134 | 0,01 | ||
SOMOS REGIÓN | - | 2.328 | 0,01 | - | 4.976 | 0,02 | 2.648 | 0,01 | ||
IZQP | - | 2.325 | 0,01 | - | 3.503 | 0,01 | 1.178 | 0,00 | ||
AHORA CANARIAS | - | 2.032 | 0,01 | - | 3.037 | 0,01 | 1.005 | 0,00 | ||
CONTIGO | - | 2.015 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CHA | - | 2.000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PPSO | - | 1.466 | 0,01 | - | 2.663 | 0,01 | 1.197 | 0,00 | ||
EXTREMADURA UNIDA | - | 1.347 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PDSJE | - | 1.259 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 1.171 | 0,00 | - | 1.216 | 0,00 | 45 | 0,00 | ||
MAS | - | 1.068 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | 1.067 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 941 | 0,00 | - | 2.190 | 0,01 | 1.249 | 0,00 | ||
ANDECHA | - | 887 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
MDyC | - | 819 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PYLN | - | 630 | 0,00 | - | 835 | 0,00 | 205 | 0,00 | ||
FE de las JONS | - | 616 | 0,00 | - | 646 | 0,00 | 30 | 0,00 | ||
AUNACV | - | 585 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UNIÓN REGIONALISTA | - | 530 | 0,00 | - | 490 | 0,00 | 40 | 0,00 | ||
CAnda | - | 520 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
FIA | - | 461 | 0,00 | - | 785 | 0,00 | 324 | 0,00 | ||
SOLIDARIA | - | 270 | 0,00 | - | 528 | 0,00 | 258 | 0,00 | ||
RISA | - | 249 | 0,00 | - | 190 | 0,00 | 59 | 0,00 | ||
centrados | - | 234 | 0,00 | - | 459 | 0,00 | 225 | 0,00 | ||
DPL | - | 214 | 0,00 | - | 504 | 0,00 | 290 | 0,00 | ||
IZAR | - | 113 | 0,00 | - | 257 | 0,00 | 144 | 0,00 | ||
C 21 | - | 72 | 0,00 | - | 73 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||
UDT | - | 26 | 0,00 | - | 28 | 0,00 | 2 | 0,00 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla