Resultados de las Elecciones Generales 2019 en Comunidad de Madrid
- Resultados electorales
- Comunidad de Madrid
Número de escaños
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.591.464 | 3.814.359 | 222.895 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.496.629 | 1.240.596 | 256.033 |
En blanco
Votos en blanco
|
28.783 | 24.631 | 4.152 |
Nulos
Votos nulos
|
28.317 | 32.112 | 3.795 |
Comparativa de resultados
-
10N28A
-
10N28A
Deslizar para ver más
2019 10N | 2019 28A | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 10 | 957.401 | 26,87 | 11 | 1.031.534 | 27,27 | 1 | 74.133 | 0,40 | |
PP | 10 | 887.474 | 24,91 | 7 | 705.119 | 18,64 | 3 | 182.355 | 6,26 | |
VOX | 7 | 653.476 | 18,34 | 5 | 524.176 | 13,86 | 2 | 129.300 | 4,48 | |
UP | 5 | 463.629 | 13,01 | 6 | 613.911 | 16,23 | 1 | 150.282 | 3,22 | |
Cs | 3 | 323.076 | 9,07 | 8 | 792.203 | 20,95 | 5 | 469.127 | 11,88 | |
MÁS PAÍS | 2 | 201.389 | 5,65 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 31.983 | 0,90 | - | 50.909 | 1,35 | 18.926 | 0,45 | ||
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | - | 5.129 | 0,14 | - | 7.512 | 0,20 | 2.383 | 0,05 | ||
PUM+J | - | 4.305 | 0,12 | - | 5.221 | 0,14 | 916 | 0,02 | ||
PH | - | 2.508 | 0,07 | - | 3.456 | 0,09 | 948 | 0,02 | ||
PCPE | - | 2.099 | 0,06 | - | 2.038 | 0,05 | 61 | 0,01 | ||
PCTE | - | 1.895 | 0,05 | - | 2.329 | 0,06 | 434 | 0,01 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla