Resultados de las Elecciones Generales 2004 en Totana
Comparativa de resultados
-
20042000
-
20042000
Deslizar para ver más
2004 | 2000 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 8.968 | 61,98 | 8.634 | 62,70 | 334 | 0,72 | |
PSOE | 4.199 | 29,02 | - | - | - | - | |
IU | 949 | 6,56 | 1.076 | 7,81 | 127 | 1,26 | |
LVRM | 69 | 0,48 | - | - | - | - | |
CENB | 21 | 0,15 | - | - | - | - | |
DN | 12 | 0,08 | - | - | - | - | |
CDS | 10 | 0,07 | - | - | - | - | |
IR | 10 | 0,07 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |
PFyV | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
PNT | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
CCSE | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |
FA | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE | 6 | 0,04 | 9 | 0,07 | 3 | 0,02 | |
PADE | 5 | 0,03 | 9 | 0,07 | 4 | 0,03 | |
PCPE | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
PDN | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
MSR | 3 | 0,02 | - | - | - | - |
2004 | 2000 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
14.532 | 13.839 | 693 |
Abstenciones
Abstenciones
|
3.483 | 3.722 | 239 |
En blanco
Votos en blanco
|
173 | 153 | 20 |
Nulos
Votos nulos
|
62 | 68 | 6 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla