Resultados de las Elecciones Generales 2000 en Illes Balears
- Resultados electorales
- Illes Balears
Número de escaños
2000 | 1996 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
400.559 | 434.288 | 33.729 |
Abstenciones
Abstenciones
|
251.450 | 172.041 | 79.409 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.943 | 4.318 | 1.625 |
Nulos
Votos nulos
|
2.661 | 2.503 | 158 |
Comparativa de resultados
-
20001996
-
20001996
Deslizar para ver más
2000 | 1996 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 5 | 214.348 | 53,87 | 4 | 194.859 | 45,13 | 1 | 19.489 | 8,74 | |
PSOE-PROGR | 2 | 116.515 | 29,28 | - | - | - | - | - | - | |
PSM-EN | - | 23.482 | 5,90 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 15.928 | 4,00 | - | 33.224 | 7,69 | 17.296 | 3,69 | ||
VERDES | - | 9.556 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | |
UM-INME | - | 8.372 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | |
ERC | - | 1.340 | 0,34 | - | 1.802 | 0,42 | 462 | 0,08 | ||
UPB | - | 524 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 423 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
UC-CDS | - | 341 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PRIB | - | 334 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
ES2000 | - | 221 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FE | - | 220 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FEI-FE 2000 | - | 182 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
EC | - | 169 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla