Resultados de las Elecciones Generales 1977
Número de escaños
1977 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
18.590.130 | 0 | 18.590.130 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.993.632 | 0 | 4.993.632 |
En blanco
Votos en blanco
|
46.248 | 0 | 46.248 |
Nulos
Votos nulos
|
265.797 | 0 | 265.797 |
Comparativa de resultados
-
1977
-
1977
-
1977
Deslizar para ver más
1977 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
UCD | 165 | 6.310.391 | 34,52 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE | 118 | 5.371.866 | 29,39 | - | - | - | - | - | - | |
PCE | 20 | 1.709.890 | 9,35 | - | - | - | - | - | - | |
AP | 16 | 1.504.771 | 8,23 | - | - | - | - | - | - | |
PDPC | 11 | 514.647 | 2,82 | - | - | - | - | - | - | |
PNV | 8 | 296.193 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | |
PSP-US | 6 | 816.582 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | |
UDC-IDCC | 2 | 172.791 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | |
EC-FED | 1 | 143.954 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | |
EE | 1 | 61.417 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | |
CAIC | 1 | 37.183 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | 1 | 29.834 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
FDC-EDC | - | 215.841 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | |
FDI | - | 122.608 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | |
ASDCI | - | 101.916 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
AET | - | 77.575 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
AN18 | - | 67.336 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
RSE | - | 64.241 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
FJONSA | - | 46.548 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
FUT | - | 41.208 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ESB | - | 36.002 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
PSPV | - | 31.138 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
PSG | - | 27.197 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
DCV | - | 26.100 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
FJONS | - | 25.017 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UNAI | - | 24.489 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
BNPG | - | 22.771 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
AFN | - | 21.900 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
URA | - | 21.350 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE-H | - | 21.242 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
LLIGA | - | 20.109 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
ANEPA-CP | - | 18.113 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
UAN | - | 18.079 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
PCU | - | 17.717 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
DIV | - | 15.505 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CUPS | - | 12.040 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
UAB | - | 11.914 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CCIA | - | 11.879 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
URAS | - | 10.821 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
FNI | - | 10.606 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PPCAN | - | 9.650 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
DSCC | - | 9.157 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
MS | - | 8.741 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
MFA | - | 8.461 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ASA | - | 8.439 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CJA | - | 8.184 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 6.472 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ANV | - | 6.435 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 6.411 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 6.158 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
DCAR | - | 6.014 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 5.682 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FN | - | 5.541 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CUP | - | 5.206 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PSCAN | - | 5.110 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PIM | - | 4.814 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FAA | - | 4.791 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PPROV | - | 4.590 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 1 | - | 4.530 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ICU | - | 4.118 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PSDE | - | 3.786 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PDG | - | 3.196 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UDIB | - | 2.946 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 2 | - | 2.737 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FL | - | 2.631 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 3 | - | 2.622 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 2.399 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 4 | - | 2.347 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PRSV | - | 2.345 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 2.252 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 5 | - | 1.684 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AEICYU | - | 1.623 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CUIR | - | 1.504 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CIPYE | - | 1.480 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ADEC | - | 1.099 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ADC | - | 938 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FEI | - | 855 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PAE | - | 833 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PLI | - | 805 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 6 | - | 492 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
BAI | - | 226 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla