Resultados de las Elecciones Generales 1977 en Comunitat Valenciana
- Resultados electorales
- Comunitat Valenciana
Número de escaños
1977 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.889.910 | 0 | 1.889.910 |
Abstenciones
Abstenciones
|
358.388 | 0 | 358.388 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.691 | 0 | 3.691 |
Nulos
Votos nulos
|
22.541 | 0 | 22.541 |
Comparativa de resultados
-
1977
-
1977
Deslizar para ver más
1977 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 13 | 678.429 | 36,33 | - | - | - | - | - | - | |
UCD | 11 | 615.920 | 32,98 | - | - | - | - | - | - | |
PCE | 2 | 170.606 | 9,14 | - | - | - | - | - | - | |
AP | 1 | 110.761 | 5,93 | - | - | - | - | - | - | |
PSP-US | 1 | 86.705 | 4,64 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | 1 | 29.834 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | |
FDC-EDC | - | 48.463 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | |
PSPV | - | 31.138 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | |
AN18 | - | 18.303 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | |
ANEPA-CP | - | 12.738 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | |
ASDCI | - | 12.513 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | |
FDI | - | 10.470 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | |
RSE | - | 8.659 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
FJONSA | - | 4.697 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
FUT | - | 4.575 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
AET | - | 4.096 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
CJA | - | 2.814 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP - 2 | - | 2.737 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
FL | - | 2.631 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PRSV | - | 2.345 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
INDEP | - | 2.252 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
FJONS | - | 1.389 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
FN | - | 877 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
FEI | - | 726 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla