Resultados de las Elecciones Europeas 2014
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
2014 | 2009 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
15.920.815 | 15.935.147 | 14.332 |
Abstenciones
Abstenciones
|
18.890.209 | 19.557.420 | 667.211 |
En blanco
Votos en blanco
|
357.339 | 219.957 | 137.382 |
Nulos
Votos nulos
|
290.189 | 97.623 | 192.566 |
Comparativa de resultados
-
20142009
-
20142009
Deslizar para ver más
2014 | 2009 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 16 | 4.074.363 | 26,68 | 24 | 6.670.377 | 42,12 | 8 | 2.596.014 | 15,44 | |
PSOE | 14 | 3.596.324 | 23,55 | 23 | 6.141.784 | 38,78 | 9 | 2.545.460 | 15,23 | |
IZQ. PLURAL | 6 | 1.562.567 | 10,23 | - | - | - | - | - | - | |
PODEMOS | 5 | 1.245.948 | 8,16 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 4 | 1.015.994 | 6,65 | 1 | 450.048 | 2,84 | 3 | 565.946 | 3,81 | |
CEU | 3 | 850.690 | 5,57 | 3 | 808.246 | 5,10 | - | 42.444 | 0,47 | |
EPDD | 2 | 629.071 | 4,12 | - | - | - | - | - | - | |
Cs | 2 | 495.114 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | |
LPD | 1 | 324.534 | 2,12 | - | - | - | - | - | - | |
P. EUROPEA | 1 | 299.884 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | |
VOX | - | 244.929 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 176.237 | 1,15 | - | 39.269 | 0,25 | 136.968 | 0,91 | ||
EB | - | 115.308 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | - | 105.183 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | |
PARTIDO X | - | 100.115 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | 49.251 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
PIRATAS | - | 38.422 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
FAC | - | 33.826 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | 32.531 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | - | 30.958 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 29.000 | 0,19 | - | 14.795 | 0,09 | 14.205 | 0,10 | ||
IFem | - | 25.199 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 21.577 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
CILUS | - | 18.225 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
ImpulsoSocial | - | 17.774 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
LEM | - | 16.879 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 15.278 | 0,10 | - | 6.597 | 0,04 | 8.681 | 0,06 | ||
DN | - | 12.904 | 0,08 | - | 9.691 | 0,06 | 3.213 | 0,02 | ||
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | - | 11.427 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
RRUE | - | 10.076 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PT | - | 9.825 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
ALTER | - | 9.654 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 9.644 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
MSR | - | 8.875 | 0,06 | - | 5.894 | 0,04 | 2.981 | 0,02 | ||
EXTREMADURA UNIDA | - | 8.830 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 8.783 | 0,06 | - | 3.832 | 0,02 | 4.951 | 0,03 | ||
SAIn | - | 6.894 | 0,05 | - | 5.788 | 0,04 | 1.106 | 0,01 | ||
IPEX-PREX-CREX | - | 6.110 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
MCR | - | 5.084 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla