Resultados de las Elecciones Europeas 2014 en Galicia
- Resultados electorales
- Galicia
Comparativa de resultados
-
20142009
Deslizar para ver más
2014 | 2009 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 354.743 | 36,24 | 552.038 | 50,71 | 197.295 | 14,47 | |
PSOE | 219.207 | 22,39 | 373.123 | 34,27 | 153.916 | 11,88 | |
AGE | 106.189 | 10,85 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 84.216 | 8,60 | - | - | - | - | |
BNG | 79.732 | 8,15 | - | - | - | - | |
UPyD | 35.099 | 3,59 | 14.011 | 1,29 | 21.088 | 2,30 | |
Cs | 16.309 | 1,67 | - | - | - | - | |
PACMA | 10.871 | 1,11 | 1.762 | 0,16 | 9.109 | 0,95 | |
CxG | 9.641 | 0,98 | - | - | - | - | |
EB | 7.914 | 0,81 | - | - | - | - | |
VOX | 7.790 | 0,80 | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 7.560 | 0,77 | - | - | - | - | |
P. EUROPEA | 6.952 | 0,71 | - | - | - | - | |
PARTIDO X | 5.006 | 0,51 | - | - | - | - | |
PIRATAS | 3.284 | 0,34 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 2.428 | 0,25 | - | - | - | - | |
PCPE | 2.223 | 0,23 | 558 | 0,05 | 1.665 | 0,18 | |
PT | 2.185 | 0,22 | - | - | - | - | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2.007 | 0,21 | - | - | - | - | |
IFem | 1.819 | 0,19 | - | - | - | - | |
FAC | 1.370 | 0,14 | - | - | - | - | |
CILUS | 1.300 | 0,13 | - | - | - | - | |
PH | 1.265 | 0,13 | 518 | 0,05 | 747 | 0,08 | |
EPDD | 1.054 | 0,11 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 991 | 0,10 | - | - | - | - | |
ALTER | 951 | 0,10 | - | - | - | - | |
RRUE | 768 | 0,08 | - | - | - | - | |
ImpulsoSocial | 742 | 0,08 | - | - | - | - | |
DN | 715 | 0,07 | 321 | 0,03 | 394 | 0,04 | |
P-LIB | 674 | 0,07 | - | - | - | - | |
LEM | 660 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAIn | 605 | 0,06 | 321 | 0,03 | 284 | 0,03 | |
MSR | 546 | 0,06 | 485 | 0,04 | 61 | 0,01 | |
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 434 | 0,04 | - | - | - | - | |
MCR | 422 | 0,04 | - | - | - | - | |
PREPAL | 375 | 0,04 | 134 | 0,01 | 241 | 0,03 | |
EXTREMADURA UNIDA | 288 | 0,03 | - | - | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 279 | 0,03 | - | - | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 232 | 0,02 | - | - | - | - |
2014 | 2009 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.035.487 | 1.096.020 | 60.533 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.253.017 | 1.222.106 | 30.911 |
En blanco
Votos en blanco
|
29.927 | 12.462 | 17.465 |
Nulos
Votos nulos
|
26.714 | 7.363 | 19.351 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla