Resultados de las Elecciones Europeas 2004 en Blanca
Comparativa de resultados
-
20041999
Deslizar para ver más
2004 | 1999 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.584 | 60,39 | 1.991 | 56,16 | 407 | 4,23 | |
PSOE | 963 | 36,71 | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUIA | 34 | 1,30 | - | - | - | - | |
LV-GV | 6 | 0,23 | 10 | 0,28 | 4 | 0,05 | |
CDS | 5 | 0,19 | 124 | 3,50 | 119 | 3,31 | |
PASOC | 4 | 0,15 | - | - | - | - | |
LOS PARADOS | 3 | 0,11 | - | - | - | - | |
NIV | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |
FA | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |
EDP | 2 | 0,08 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | 0 | 0,01 | |
PH | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
POSI | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PADE | 1 | 0,04 | 137 | 3,86 | 136 | 3,83 | |
CUP | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCANNABIS | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
PFYV | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
DN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
NOS-UP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GALEUSCA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CE | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
ARALAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE-LI (LI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
UCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2004 | 1999 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.630 | 3.583 | 953 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.948 | 897 | 1.051 |
En blanco
Votos en blanco
|
11 | 29 | 18 |
Nulos
Votos nulos
|
7 | 38 | 31 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla