Resultados de las Elecciones Europeas 1999 en Marina de Cudeyo
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Marina de Cudeyo
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.806 | 55,62 | 1.291 | 54,94 | 515 | 0,68 | |
PSOE-PROG | 1.105 | 34,03 | - | - | - | - | |
IU-EUIA | 101 | 3,11 | - | - | - | - | |
LV-GV | 35 | 1,08 | - | - | - | - | |
VERDES | 15 | 0,46 | - | - | - | - | |
PADE | 8 | 0,25 | - | - | - | - | |
PCPE | 6 | 0,18 | 3 | 0,13 | 3 | 0,06 | |
UC-CDS | 5 | 0,15 | - | - | - | - | |
PAE-I | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |
DM | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
COFEM-FEMEK | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
AUN | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
DN | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
EU | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
FE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
EH | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
URCL | 1 | 0,03 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | |
A | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
CN+EP | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
URAS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
PLN | 1 | 0,03 | 1 | 0,04 | 0 | 0,01 | |
ACV | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
CIU | 1 | 0,03 | 18 | 0,77 | 17 | 0,74 | |
BNG | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
INDEP | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
CE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
FEI | 0 | 0,00 | 3 | 0,13 | - | - | |
AA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UPL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX-CREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | - | - | |
SIEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UDR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.283 | 2.374 | 909 |
Abstenciones
Abstenciones
|
914 | 1.314 | 400 |
En blanco
Votos en blanco
|
130 | 44 | 86 |
Nulos
Votos nulos
|
36 | 24 | 12 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto