Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Daimiel
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 3.666 | 44,16 | 1.652 | 23,50 | 2.014 | 20,66 | |
PSOE | 3.484 | 41,97 | 3.586 | 51,02 | 102 | 9,05 | |
IU | 835 | 10,06 | 263 | 3,74 | 572 | 6,32 | |
FORO Y CDS | 78 | 0,94 | - | - | - | - | |
GV | 41 | 0,49 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 24 | 0,29 | 279 | 3,97 | 255 | 3,68 | |
FE-JONS | 15 | 0,18 | 5 | 0,07 | 10 | 0,11 | |
PCPE | 6 | 0,07 | - | - | - | - | |
CPNT | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
PLN | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
CEC | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
POR | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |
AG | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
CNPS | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCAR | 3 | 0,04 | 5 | 0,07 | 2 | 0,03 | |
PH | 3 | 0,04 | 4 | 0,06 | 1 | 0,02 | |
GPOR-PST | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PEP | 2 | 0,02 | 15 | 0,21 | 13 | 0,19 | |
PA-PAP | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
EU | 2 | 0,02 | 13 | 0,18 | 11 | 0,16 | |
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
BNG | 2 | 0,02 | 13 | 0,18 | 11 | 0,16 | |
HB | 1 | 0,01 | 66 | 0,94 | 65 | 0,93 | |
CIU | 1 | 0,01 | 67 | 0,95 | 66 | 0,94 | |
FEI | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CN | 0 | 0,00 | 66 | 0,94 | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
URCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ADN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JYB | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
8.338 | 7.088 | 1.250 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.789 | 5.808 | 1.019 |
En blanco
Votos en blanco
|
110 | 74 | 36 |
Nulos
Votos nulos
|
36 | 59 | 23 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana del Pino
- Solana, La
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués