Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Villapalacios
- Resultados electorales
- Castilla - La Mancha
- Albacete
- Villapalacios
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 266 | 52,26 | 274 | 50,83 | 8 | 1,42 | |
PP | 198 | 38,90 | 185 | 34,32 | 13 | 4,58 | |
IU | 21 | 4,13 | 5 | 0,93 | 16 | 3,20 | |
FORO Y CDS | 17 | 3,34 | - | - | - | - | |
GV | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 1 | 0,20 | 5 | 0,93 | 4 | 0,73 | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | 2 | 0,37 | - | - | |
CPNT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
URCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CNPS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PEP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PLN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ADN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | 3 | 0,56 | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FEI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JYB | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
513 | 541 | 28 |
Abstenciones
Abstenciones
|
256 | 356 | 100 |
En blanco
Votos en blanco
|
5 | 3 | 2 |
Nulos
Votos nulos
|
4 | 2 | 2 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcelén
- Casas de Juan Núñez
- Casas de Lázaro
- Casas de Ves
- Casas-Ibáñez
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Aragón
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Férez
- Fuensanta
- Fuente-Álamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hellín
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Liétor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Peñas de San Pedro
- Peñascosa
- Pétrola
- Povedilla
- Pozo Cañada
- Pozo-Lorente
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Riópar
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del Júcar
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste