Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Bernedo
- Resultados electorales
- Euskadi
- Álava
- Bernedo
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
CN | 87 | 42,23 | 69 | 35,75 | 18 | 6,48 | |
PP | 85 | 41,26 | 46 | 23,83 | 39 | 17,43 | |
IU | 10 | 4,85 | 17 | 8,81 | 7 | 3,95 | |
HB | 9 | 4,37 | 6 | 3,11 | 3 | 1,26 | |
PSOE | 6 | 2,91 | 17 | 8,81 | 11 | 5,90 | |
PEP | 3 | 1,46 | 4 | 2,07 | 1 | 0,62 | |
CPNT | 2 | 0,97 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 2 | 0,97 | 6 | 3,11 | 4 | 2,14 | |
GV | 1 | 0,49 | - | - | - | - | |
FORO Y CDS | 1 | 0,49 | - | - | - | - | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
URCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CNPS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PLN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ADN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | 7 | 3,63 | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FEI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JYB | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
207 | 193 | 14 |
Abstenciones
Abstenciones
|
292 | 319 | 27 |
En blanco
Votos en blanco
|
0 | 3 | - |
Nulos
Votos nulos
|
1 | 0 | 1 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Álava
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia