Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Abadiño
- Resultados electorales
- Euskadi
- Vizcaya
- Abadiño
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PNV-PG-N | 918 | 27,67 | - | - | - | - | |
HB | 780 | 23,51 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 556 | 16,76 | - | - | - | - | |
PSOE | 542 | 16,34 | - | - | - | - | |
CIP | 215 | 6,48 | - | - | - | - | |
AP | 101 | 3,04 | - | - | - | - | |
CDS | 57 | 1,72 | - | - | - | - | |
IU | 15 | 0,45 | - | - | - | - | |
BNG | 10 | 0,30 | - | - | - | - | |
LV | 7 | 0,21 | - | - | - | - | |
PANCAL | 7 | 0,21 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 7 | 0,21 | - | - | - | - | |
PA | 6 | 0,18 | - | - | - | - | |
POSI | 6 | 0,18 | - | - | - | - | |
PORE | 6 | 0,18 | - | - | - | - | |
LA | 5 | 0,15 | - | - | - | - | |
EU | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |
CSD | 4 | 0,12 | - | - | - | - | |
CV | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
PH | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
PDP | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
UCE | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
PST | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |
PCV | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
CIU | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |
PED | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
AIC | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
3.373 | 0 | 3.373 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.541 | 0 | 1.541 |
En blanco
Votos en blanco
|
46 | 0 | 46 |
Nulos
Votos nulos
|
55 | 0 | 55 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar