Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Valle de Abdalajís
- Resultados electorales
- Andalucía
- Málaga
- Valle de Abdalajís
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 818 | 47,86 | - | - | - | - | |
AP | 442 | 25,86 | - | - | - | - | |
IU | 314 | 18,37 | - | - | - | - | |
CDS | 103 | 6,03 | - | - | - | - | |
FN | 20 | 1,17 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 4 | 0,23 | - | - | - | - | |
PA | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |
AS | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POSI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PDP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.722 | 0 | 1.722 |
Abstenciones
Abstenciones
|
613 | 0 | 613 |
En blanco
Votos en blanco
|
6 | 0 | 6 |
Nulos
Votos nulos
|
13 | 0 | 13 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Málaga
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montecorto
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Serrato
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera