Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Baños de la Encina
- Resultados electorales
- Andalucía
- Jaén
- Baños de la Encina
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 833 | 51,84 | - | - | - | - | |
IU | 368 | 22,90 | - | - | - | - | |
AP | 302 | 18,79 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 41 | 2,55 | - | - | - | - | |
CDS | 16 | 1,00 | - | - | - | - | |
PA | 15 | 0,93 | - | - | - | - | |
AS | 10 | 0,62 | - | - | - | - | |
LV | 5 | 0,31 | - | - | - | - | |
PST | 3 | 0,19 | - | - | - | - | |
FN | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
PDP | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |
LA | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POSI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.620 | 0 | 1.620 |
Abstenciones
Abstenciones
|
413 | 0 | 413 |
En blanco
Votos en blanco
|
9 | 0 | 9 |
Nulos
Votos nulos
|
13 | 0 | 13 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres