Resultados de las Elecciones Europeas 1987
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
19.592.920 | 0 | 19.592.920 |
Abstenciones
Abstenciones
|
8.834.239 | 0 | 8.834.239 |
En blanco
Votos en blanco
|
182.110 | 0 | 182.110 |
Nulos
Votos nulos
|
226.095 | 0 | 226.095 |
Comparativa de resultados
-
1987
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 28 | 7.573.104 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | |
AP | 17 | 4.776.155 | 24,66 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | 7 | 1.986.832 | 10,26 | - | - | - | - | - | - | |
IU | 3 | 1.014.896 | 5,24 | - | - | - | - | - | - | |
CIU | 3 | 853.436 | 4,41 | - | - | - | - | - | - | |
HB | 1 | 363.099 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 1 | 328.128 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | |
CIP | - | 258.822 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | - | 228.475 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | |
PTE-UC | - | 221.697 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | |
PA | - | 189.353 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | |
PDP | - | 170.727 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | |
UV | - | 162.967 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | |
FN | - | 122.912 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | |
AS | - | 118.468 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | |
AIC | - | 110.251 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | |
LV | - | 107.044 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | - | 105.940 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |
PST | - | 74.842 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | |
CV | - | 64.862 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | - | 54.602 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
EU | - | 35.049 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
ANEMYA | - | 30.273 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PORE | - | 29.714 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CSD | - | 29.513 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 26.179 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UCE | - | 23.664 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
FE-JONS | - | 23.110 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 22.531 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
UM | - | 19.064 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
PCV | - | 14.622 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PRC | - | 14.532 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PANCAL | - | 12.826 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PED | - | 8.571 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
LA | - | 8.455 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla