Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Ciudad de Melilla
- Resultados electorales
- Ciudad de Melilla
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 8.575 | 45,85 | - | - | - | - | |
AP | 6.790 | 36,30 | - | - | - | - | |
CDS | 1.507 | 8,06 | - | - | - | - | |
PDP | 750 | 4,01 | - | - | - | - | |
IU | 170 | 0,91 | - | - | - | - | |
FN | 96 | 0,51 | - | - | - | - | |
CSD | 80 | 0,43 | - | - | - | - | |
LV | 69 | 0,37 | - | - | - | - | |
AS | 64 | 0,34 | - | - | - | - | |
PST | 63 | 0,34 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 50 | 0,27 | - | - | - | - | |
PA | 44 | 0,24 | - | - | - | - | |
CIP | 43 | 0,23 | - | - | - | - | |
CV | 32 | 0,17 | - | - | - | - | |
HB | 29 | 0,16 | - | - | - | - | |
CIU | 21 | 0,11 | - | - | - | - | |
LA | 20 | 0,11 | - | - | - | - | |
PAR | 16 | 0,09 | - | - | - | - | |
UCE | 16 | 0,09 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 14 | 0,07 | - | - | - | - | |
AIC | 12 | 0,06 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 11 | 0,06 | - | - | - | - | |
PH | 10 | 0,05 | - | - | - | - | |
PORE | 10 | 0,05 | - | - | - | - | |
EU | 9 | 0,05 | - | - | - | - | |
POSI | 8 | 0,04 | - | - | - | - | |
PED | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |
BNG | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |
PANCAL | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |
UV | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCV | 4 | 0,02 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
18.979 | 0 | 18.979 |
Abstenciones
Abstenciones
|
11.315 | 0 | 11.315 |
En blanco
Votos en blanco
|
156 | 0 | 156 |
Nulos
Votos nulos
|
276 | 0 | 276 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla