Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Paterna del Río
- Resultados electorales
- Andalucía
- Almería
- Paterna del Río
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
AP | 144 | 50,53 | - | - | - | - | |
CDS | 72 | 25,26 | - | - | - | - | |
PSOE | 61 | 21,40 | - | - | - | - | |
PA | 3 | 1,05 | - | - | - | - | |
AS | 2 | 0,70 | - | - | - | - | |
LV | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |
HB | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POSI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PDP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
285 | 0 | 285 |
Abstenciones
Abstenciones
|
86 | 0 | 86 |
En blanco
Votos en blanco
|
0 | 0 | - |
Nulos
Votos nulos
|
0 | 0 | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Almería
- Abla
- Abrucena
- Adra
- Albánchez
- Alboloduy
- Albox
- Alcolea
- Alcóntar
- Alcudia de Monteagud
- Alhabia
- Alhama de Almería
- Alicún
- Almería
- Almócita
- Alsodux
- Antas
- Arboleas
- Armuña de Almanzora
- Bacares
- Balanegra
- Bayárcal
- Bayarque
- Bédar
- Beires
- Benahadux
- Benitagla
- Benizalón
- Bentarique
- Berja
- Canjáyar
- Cantoria
- Carboneras
- Castro de Filabres
- Chercos
- Chirivel
- Cóbdar
- Cuevas del Almanzora
- Dalías
- DARRICAL
- Ejido, El
- Enix
- Felix
- Fiñana
- Fines
- Fondón
- Gádor
- Gallardos, Los
- Garrucha
- Gérgal
- Huécija
- Huércal de Almería
- Huércal-Overa
- Illar
- Instinción
- Laroya
- Láujar de Andarax
- Líjar
- Lubrín
- Lucainena de las Torres
- Lúcar
- Macael
- María
- Mojácar
- Mojonera, La
- Nacimiento
- Níjar
- Ohanes
- Olula de Castro
- Olula del Río
- Oria
- Padules
- Partaloa
- Paterna del Río
- Pechina
- Pulpí
- Purchena
- Rágol
- Rioja
- Roquetas de Mar
- Santa Cruz de Marchena
- Santa Fe de Mondújar
- Senés
- Serón
- Sierro
- Somontín
- Sorbas
- Suflí
- Tabernas
- Taberno
- Tahal
- Terque
- Tíjola
- Tres Villas, Las
- Turre
- Turrillas
- Uleila del Campo
- Urrácal
- Velefique
- Vélez-Blanco
- Vélez-Rubio
- Vera
- Viator
- Vícar
- Zurgena