Resultados de las Elecciones Municipales 2007 en Euskadi
- Resultados electorales
- Euskadi
Número de concejales
2007 | 2003 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.080.747 | 1.262.430 | 181.683 |
Abstenciones
Abstenciones
|
711.691 | 532.321 | 179.370 |
En blanco
Votos en blanco
|
19.707 | 17.017 | 2.690 |
Nulos
Votos nulos
|
89.686 | 126.760 | 37.074 |
Comparativa de resultados
-
20072003
-
20072003
Deslizar para ver más
2007 | 2003 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
EAJ-PNV | - | 308.624 | 31,77 | - | 75.623 | 6,66 | 233.001 | 25,11 | ||
PSOE | - | 241.553 | 24,87 | - | 251.100 | 22,11 | 9.547 | 2,76 | ||
PP | - | 153.258 | 15,78 | - | 212.458 | 18,71 | 59.200 | 2,93 | ||
EAE-ANV | - | 73.456 | 7,56 | - | - | - | - | - | - | |
EA | - | 69.764 | 7,18 | - | 24.634 | 2,17 | 45.130 | 5,01 | ||
EBBAZ | - | 37.068 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | |
EB-B-ARALAR | - | 33.129 | 3,41 | - | - | - | - | - | - | |
IU | - | 8.026 | 0,83 | - | 78.817 | 6,94 | 70.791 | 6,11 | ||
A | - | 6.117 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | |
B-LV | - | 2.961 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
LVP | - | 2.486 | 0,26 | - | 2.693 | 0,24 | 207 | 0,02 | ||
OB | - | 2.013 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
EB-A | - | 1.334 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
ACHE | - | 1.284 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 1.179 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
I | - | 1.173 | 0,12 | - | 1.051 | 0,09 | 122 | 0,03 | ||
PKD | - | 1.036 | 0,11 | - | 1.285 | 0,11 | 249 | 0,01 | ||
AGA | - | 1.020 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 898 | 0,09 | - | 1.161 | 0,10 | 263 | 0,01 | ||
PACMA | - | 860 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PCL-O | - | 851 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
UDA | - | 820 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
IP | - | 797 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
BTI | - | 776 | 0,08 | - | 1.122 | 0,10 | 346 | 0,02 | ||
IB | - | 774 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
CLI | - | 767 | 0,08 | - | 1.309 | 0,12 | 542 | 0,04 | ||
VPS-SAA | - | 677 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
GIG | - | 676 | 0,07 | - | 604 | 0,05 | 72 | 0,02 | ||
HER | - | 604 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
AEI | - | 597 | 0,06 | - | 658 | 0,06 | 61 | 0,00 | ||
P | - | 585 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
KZ | - | 512 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AEB | - | 500 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
INNDE | - | 490 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ACE | - | 477 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ADEZL | - | 474 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
B-EGM | - | 463 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SL | - | 440 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
HA | - | 417 | 0,04 | - | 649 | 0,06 | 232 | 0,01 | ||
BA | - | 353 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ID-IPT | - | 349 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
URE-EEB | - | 343 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AV | - | 316 | 0,03 | - | 382 | 0,03 | 66 | 0,00 | ||
AEIEZ | - | 309 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
ZBG-ZNU | - | 288 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
UCL | - | 141 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | - | 53 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla