Resultados de las Elecciones Generales 2023
Número de escaños
2023 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
24.743.612 | 24.507.715 | 235.897 |
Abstenciones
Abstenciones
|
10.402.450 | 12.493.664 | 2.091.214 |
En blanco
Votos en blanco
|
199.392 | 217.227 | 17.835 |
Nulos
Votos nulos
|
261.078 | 249.487 | 11.591 |
Comparativa de resultados
-
20232019
-
20232019
-
20232019
Deslizar para ver más
2023 | 2019 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 137 | 8.091.840 | 33,05 | 89 | 5.047.040 | 20,81 | 48 | 3.044.800 | 12,25 | |
PSOE | 121 | 7.760.970 | 31,70 | 120 | 6.792.199 | 28,00 | 1 | 968.771 | 3,70 | |
VOX | 33 | 3.033.744 | 12,39 | 52 | 3.656.979 | 15,08 | 19 | 623.235 | 2,68 | |
SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12,31 | - | - | - | - | - | - | |
ERC | 7 | 462.883 | 1,89 | 13 | 874.859 | 3,61 | 6 | 411.976 | 1,72 | |
JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60 | 8 | 530.225 | 2,19 | 1 | 137.591 | 0,58 | |
EH Bildu | 6 | 333.362 | 1,36 | 5 | 277.621 | 1,14 | 1 | 55.741 | 0,22 | |
EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,13 | 6 | 379.002 | 1,56 | 1 | 103.220 | 0,44 | |
BNG | 1 | 152.327 | 0,62 | 1 | 120.456 | 0,50 | - | 31.871 | 0,13 | |
CCa | 1 | 114.718 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
UPN | 1 | 51.764 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 165.768 | 0,68 | - | 228.856 | 0,94 | 63.088 | 0,27 | ||
CUP-PR | - | 98.794 | 0,40 | 2 | 246.971 | 1,02 | 148.177 | 0,61 | ||
FO | - | 46.605 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
NC-bc | - | 45.557 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PDeCAT-E-CiU | - | 31.687 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | - | 23.254 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
UPL | - | 23.010 | 0,09 | - | 10.243 | 0,04 | 12.767 | 0,05 | ||
PUM+J | - | 22.391 | 0,09 | - | 27.272 | 0,11 | 4.881 | 0,02 | ||
EXISTE | - | 20.298 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PCTE | - | 17.918 | 0,07 | - | 13.029 | 0,05 | 4.889 | 0,02 | ||
GBAI | - | 9.839 | 0,04 | - | 12.709 | 0,05 | 2.870 | 0,01 | ||
SY | - | 9.626 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ADELANTE ANDALUCÍA | - | 9.064 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | - | 8.287 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
JM+ | - | 8.234 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
XAV | - | 7.321 | 0,03 | - | 5.416 | 0,02 | 1.905 | 0,01 | ||
BQEX | - | 5.754 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CJ | - | 5.482 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 5.104 | 0,02 | - | 616 | 0,00 | 4.488 | 0,02 | ||
PAR | - | 4.088 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ESPAÑA VACIADA | - | 3.069 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 2.811 | 0,01 | - | 3.150 | 0,01 | 339 | 0,00 | ||
ASTURIAS EXISTE EV | - | 2.248 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
XH | - | 1.914 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VP | - | 1.898 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
Zsi | - | 1.797 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
VB | - | 1.739 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
POR MI REGIÓN | - | 1.655 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AHORA CANARIAS-PCPC | - | 1.640 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | - | 1.428 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
EVB | - | 1.400 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CPM | - | 1.279 | 0,01 | - | 8.955 | 0,04 | 7.676 | 0,03 | ||
EV-PCAS-TC | - | 1.156 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
JxG | - | 1.099 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
Somos Cc | - | 934 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 886 | 0,00 | - | 941 | 0,00 | 55 | 0,00 | ||
ALM | - | 792 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
FIA | - | 492 | 0,00 | - | 461 | 0,00 | 31 | 0,00 | ||
3e | - | 466 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UdCa | - | 452 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
GITV | - | 361 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
+RDS+ | - | 297 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
EVC | - | 261 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PUEDE | - | 257 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LB | - | 246 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDOS SI | - | 241 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
FUERZA CÍVICA | - | 113 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 100 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla