Resultados de las Elecciones Generales 2011
Número de escaños
2011 | 2008 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
24.666.441 | 25.900.439 | 1.233.998 |
Abstenciones
Abstenciones
|
11.113.050 | 9.172.740 | 1.940.310 |
En blanco
Votos en blanco
|
333.461 | 286.182 | 47.279 |
Nulos
Votos nulos
|
317.555 | 165.576 | 151.979 |
Comparativa de resultados
-
20112008
-
20112008
-
20112008
Deslizar para ver más
2011 | 2008 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 186 | 10.866.566 | 45,25 | 154 | 10.278.010 | 39,94 | 32 | 588.556 | 5,31 | |
PSOE | 110 | 7.003.511 | 29,16 | 169 | 11.289.335 | 43,87 | 59 | 4.285.824 | 14,71 | |
CiU | 16 | 1.015.691 | 4,23 | 10 | 779.425 | 3,03 | 6 | 236.266 | 1,20 | |
UP | 11 | 1.686.040 | 7,02 | - | - | - | - | - | - | |
AMAIUR | 7 | 334.498 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | |
UPYD | 5 | 1.143.225 | 4,76 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | 5 | 324.317 | 1,35 | 6 | 306.128 | 1,19 | 1 | 18.189 | 0,16 | |
ESQUERRA | 3 | 256.985 | 1,07 | 3 | 298.139 | 1,16 | - | 41.154 | 0,09 | |
BNG | 2 | 184.037 | 0,77 | 2 | 212.543 | 0,83 | - | 28.506 | 0,06 | |
CC-NC-PNC | 2 | 143.881 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | |
COMPROMÍS-Q | 1 | 125.306 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | |
FAC | 1 | 99.473 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
GBAI | 1 | 42.415 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
EQUO | - | 216.748 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 102.144 | 0,43 | - | 44.795 | 0,17 | 57.349 | 0,25 | ||
Eb | - | 97.673 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | |
PA | - | 76.999 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
PxC | - | 59.949 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
PRC | - | 44.010 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 27.210 | 0,11 | - | 23.318 | 0,09 | 3.892 | 0,02 | ||
PCPE | - | 26.254 | 0,11 | - | 20.030 | 0,08 | 6.224 | 0,03 | ||
ANTICAPITALISTAS | - | 22.289 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PIRATACAT | - | 21.876 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
UCE | - | 15.869 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 10.132 | 0,04 | - | 9.056 | 0,04 | 1.076 | 0,01 | ||
ESPAÑA 2000 | - | 9.266 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
SAIn | - | 6.863 | 0,03 | - | 3.885 | 0,02 | 2.978 | 0,01 | ||
RPS | - | 5.430 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
HARTOSORG | - | 3.820 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PIRATA | - | 3.426 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ANC | - | 3.180 | 0,01 | - | 1.017 | 0,00 | 2.163 | 0,01 | ||
FE de las JONS | - | 2.898 | 0,01 | - | 14.023 | 0,05 | 11.125 | 0,04 | ||
CDL | - | 2.848 | 0,01 | - | 1.503 | 0,01 | 1.345 | 0,01 | ||
PCAS | - | 2.431 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UxV | - | 2.210 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
P-LIB | - | 2.065 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 2.058 | 0,01 | - | 1.278 | 0,00 | 780 | 0,00 | ||
POSI | - | 2.007 | 0,01 | - | 7.386 | 0,03 | 5.379 | 0,02 | ||
DN | - | 1.867 | 0,01 | - | 12.836 | 0,05 | 10.969 | 0,04 | ||
PRAO | - | 1.784 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
Caballas | - | 1.712 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CXXI | - | 1.443 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UNIDAD DEL PUEBLO | - | 1.138 | 0,00 | - | 699 | 0,00 | 439 | 0,00 | ||
CEx | - | 1.090 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ANDECHA | - | 1.087 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CCD | - | 1.074 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
ACIMA | - | 966 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PFyV | - | 829 | 0,00 | - | 9.882 | 0,04 | 9.053 | 0,03 | ||
+MAS+ | - | 791 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
UCIT | - | 785 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
DeC | - | 778 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
CYD | - | 720 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
URCL | - | 709 | 0,00 | - | 423 | 0,00 | 286 | 0,00 | ||
PRDE | - | 678 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
INTERNET | - | 603 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PRE-R | - | 419 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
BASTA YA | - | 380 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PDYC | - | 304 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 293 | 0,00 | - | 30.840 | 0,12 | 30.547 | 0,12 | ||
HD | - | 206 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
SXT | - | 169 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla