Resultados de las Elecciones Generales 1986
Número de escaños
1986 | 1982 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
20.524.858 | 21.469.274 | 944.416 |
Abstenciones
Abstenciones
|
8.592.755 | 5.377.666 | 3.215.089 |
En blanco
Votos en blanco
|
121.186 | 98.438 | 22.748 |
Nulos
Votos nulos
|
321.939 | 419.236 | 97.297 |
Comparativa de resultados
-
19861982
-
19861982
-
19861982
Deslizar para ver más
1986 | 1982 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 184 | 8.901.718 | 44,33 | 202 | 10.127.392 | 48,11 | 18 | 1.225.674 | 3,78 | |
AP-PDP-PL | 105 | 5.247.677 | 26,13 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | 19 | 1.861.912 | 9,27 | 2 | 604.309 | 2,87 | 17 | 1.257.603 | 6,40 | |
CIU | 18 | 1.014.258 | 5,05 | 12 | 772.726 | 3,67 | 6 | 241.532 | 1,38 | |
IU | 7 | 935.504 | 4,66 | - | - | - | - | - | - | |
EAJ-PNV | 6 | 309.610 | 1,54 | 8 | 395.656 | 1,88 | 2 | 86.046 | 0,34 | |
HB | 5 | 231.722 | 1,15 | 2 | 210.601 | 1,00 | 3 | 21.121 | 0,15 | |
EE | 2 | 107.053 | 0,53 | 1 | 100.326 | 0,48 | 1 | 6.727 | 0,06 | |
CG | 1 | 79.972 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 1 | 73.004 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | |
AIC | 1 | 65.664 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
UV | 1 | 64.403 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
MUC | - | 229.695 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | |
PRD | - | 194.538 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | |
PA | - | 94.008 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
ERC | - | 84.628 | 0,42 | 1 | 138.118 | 0,66 | 53.490 | 0,23 | ||
PST | - | 77.914 | 0,39 | - | 103.133 | 0,49 | 25.219 | 0,10 | ||
PCC | - | 57.107 | 0,28 | - | 47.249 | 0,22 | 9.858 | 0,06 | ||
PSG-EG | - | 45.574 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
FE-JONS | - | 43.449 | 0,22 | - | 2.528 | 0,01 | 40.921 | 0,20 | ||
UCE | - | 42.451 | 0,21 | - | 24.044 | 0,11 | 18.407 | 0,10 | ||
UPV | - | 40.264 | 0,20 | - | 18.516 | 0,09 | 21.748 | 0,11 | ||
AC-INC | - | 36.892 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
LV | - | 31.909 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
AV | - | 29.567 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
VERDE | - | 28.318 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UPR | - | 27.473 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | - | 27.049 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 21.853 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
EU | - | 16.091 | 0,08 | - | 26.148 | 0,12 | 10.057 | 0,04 | ||
PSPA | - | 14.999 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
PSM-EN | - | 7.539 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CUN | - | 5.209 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PORE | - | 5.126 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PSDC | - | 4.885 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
ADEI | - | 3.857 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CL | - | 2.520 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 2.449 | 0,01 | - | 3.234 | 0,02 | 785 | 0,00 | ||
ENV-URV | - | 2.116 | 0,01 | - | 6.738 | 0,03 | 4.622 | 0,02 | ||
LOC | - | 1.952 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PMCN | - | 1.932 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CN | - | 1.886 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PRM | - | 1.401 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PED | - | 1.169 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PANCAL | - | 1.047 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CA | - | 758 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PROV | - | 756 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
AE-AIC | - | 601 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PAEC | - | 254 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla