Resultados de las Elecciones Generales 1979
Número de escaños
1979 | 1977 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
18.259.192 | 18.590.130 | 330.938 |
Abstenciones
Abstenciones
|
8.577.298 | 4.993.632 | 3.583.666 |
En blanco
Votos en blanco
|
57.267 | 46.248 | 11.019 |
Nulos
Votos nulos
|
268.277 | 265.797 | 2.480 |
Comparativa de resultados
-
19791977
-
19791977
-
19791977
Deslizar para ver más
1979 | 1977 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
UCD | 168 | 6.268.593 | 34,95 | 165 | 6.310.391 | 34,44 | 3 | 41.798 | 0,52 | |
PSOE | 121 | 5.469.813 | 30,50 | 118 | 5.371.866 | 29,32 | 3 | 97.947 | 1,18 | |
PCE | 23 | 1.938.487 | 10,81 | 20 | 1.709.890 | 9,33 | 3 | 228.597 | 1,48 | |
CD | 9 | 1.060.330 | 5,91 | - | - | - | - | - | - | |
CIU | 8 | 483.353 | 2,70 | - | - | - | - | - | - | |
PNV | 7 | 296.597 | 1,65 | 8 | 296.193 | 1,62 | 1 | 404 | 0,04 | |
PSA-PA | 5 | 325.842 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | |
HB | 3 | 172.110 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | |
UN | 1 | 378.964 | 2,11 | - | - | - | - | - | - | |
ERFN | 1 | 123.452 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | |
EE | 1 | 85.677 | 0,48 | 1 | 61.417 | 0,34 | - | 24.260 | 0,14 | |
C-UPC | 1 | 58.953 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 1 | 38.042 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
UPN | 1 | 28.248 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PTE | - | 192.798 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE-H | - | 133.869 | 0,75 | - | 21.242 | 0,12 | 112.627 | 0,63 | ||
ORT | - | 127.517 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | |
MC-OIC | - | 84.856 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | |
BNPG | - | 60.889 | 0,34 | - | 22.771 | 0,12 | 38.118 | 0,22 | ||
BEAN | - | 56.582 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
PG-POG-PSG | - | 55.555 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
IR | - | 55.384 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | |
PCARL | - | 50.552 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | |
OCEBR-UCE | - | 47.937 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
PCT | - | 47.896 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
LCR | - | 36.662 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
UFV | - | 34.108 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
FJONSA | - | 30.252 | 0,17 | - | 46.548 | 0,25 | 16.296 | 0,09 | ||
PSAR - PSDA | - | 19.220 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PANCAL | - | 16.016 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PLIB | - | 15.774 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
URV | - | 15.694 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PNPV | - | 13.828 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UNAI | - | 10.970 | 0,06 | - | 24.489 | 0,13 | 13.519 | 0,07 | ||
PRE | - | 10.324 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PDPCAN | - | 10.099 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
SMIM | - | 10.022 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
PSIN | - | 9.777 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ULE | - | 7.126 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
E CATALA | - | 6.328 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
P-CANT | - | 6.290 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
CIC | - | 6.115 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
DSCC | - | 4.976 | 0,03 | - | 9.157 | 0,05 | 4.181 | 0,02 | ||
PPROV | - | 4.939 | 0,03 | - | 4.590 | 0,03 | 349 | 0,00 | ||
ARDE | - | 4.826 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
LC | - | 3.614 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CNA | - | 3.049 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FEA | - | 2.736 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PIPPA | - | 2.409 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
POC | - | 2.314 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CIME | - | 1.820 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UF-FI-AT | - | 1.188 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FE-UF | - | 876 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla